STRUCTURE DECK −遊戯編−
| No. | 名前 | 種類 | 属性 | LV | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レアリティ |
| デッキ | |||||||||
| YU-01 | ブラック・マジシャン・ガール | 効果 | 闇 | 6 | 魔法使い | 2000 | 1700 | − | スーパーレア |
| 自分と相手の墓地にある「ブラック・マジシャン」と「マジシャン・オブ・ブラックカオス」の数だけ、攻撃力が300ポイントアップする。 | |||||||||
| YU-02 | 疾風の暗黒騎士ガイア | 効果 | 闇 | 7 | 戦士 | 2300 | 2100 | 16589042 | ウルトラレア |
| 手札がこのカード1枚だけの場合、このカードを表側攻撃表示で生け贄なしで召喚できる。この召喚は通常召喚扱いとする。 | |||||||||
| YU-03 | 翻弄するエルフの剣士 | 効果 | 地 | 4 | 戦士 | 1400 | 1200 | 52077741 | ウルトラレア |
| このカードは、攻撃力1900以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。(ダメージ計算は適用する) | |||||||||
| YU-04 | 暗黒魔族ギルファー・デーモン | 効果 | 闇 | 6 | 悪魔 | 2200 | 2500 | 50287060 | ノーマル |
| このカードが墓地に送られた時、装備カード(攻撃力/−500)となりフィールド上のモンスター1体に装備させることができる。 | |||||||||
| YU-05 | バスター・ブレイダー | 効果 | 地 | 7 | 戦士 | 2600 | 2300 | 78193831 | ノーマル |
| 相手のフィールド上と墓地のドラゴン族モンスター1体につき、攻撃力が500ポイントアップする。 | |||||||||
| YU-06 | 磁石の戦士マグネット・バルキリオン | 効果 | 地 | 8 | 岩石 | 3500 | 3850 | 75347539 | ノーマル |
| 自分の手札とフィールドに、α、β、γがいる時、この3体を生け贄に捧げれば特殊召喚可能。また墓地にα、β、γがいる時、フィールド上のこのカードを生け贄に捧げ、3体を場に出すことができる。 | |||||||||
| YU-07 | クリボー | 効果 | 闇 | 1 | 悪魔 | 300 | 200 | 40640057 | ノーマル |
| 手札からこのカードを捨てる。相手からプレイヤーへのダメージを1度だけ0にできる。この効果は相手のバトルフェイズにしか使えない。 | |||||||||
| YU-08 | バフォメット | 効果 | 闇 | 5 | 悪魔 | 1400 | 1800 | 77207191 | ノーマル |
| このカードが召喚(反転召喚)に成功した時、「幻獣王ガゼル」をデッキから1枚手札に加える事ができる。 | |||||||||
| YU-09 | 巨大ネズミ(2枚) | 効果 | 地 | 4 | 獣 | 1400 | 1450 | 97017120 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の地属性モンスター1体をフィールド上に召喚(表向き攻撃表示。レベル5以上でも生け贄不要)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| YU-10 | サイバーポッド | 効果 | 闇 | 3 | 岩石 | 900 | 900 | 34124316 | ノーマル |
| リバース:フィールド上のモンスターを全て破壊する。お互いデッキを一番上から5枚めくり、その中のレベル4以下のモンスターカードすべてを任意の表示形式でフィールド上に出す。 | |||||||||
| YU-11 | ペンギン・ソルジャー | 効果 | 水 | 2 | 水 | 750 | 500 | 93920745 | ノーマル |
| リバース:フィールド上のモンスターカードを2枚まで持ち主の手札に戻す事ができる。 | |||||||||
| YU-12 | 磁石の戦士α | 通常 | 地 | 4 | 岩石 | 1400 | 1700 | 99785935 | ノーマル |
| α、β、γで変形合体する。 | |||||||||
| YU-13 | 磁石の戦士β | 通常 | 地 | 4 | 岩石 | 1700 | 1600 | 39256679 | ノーマル |
| α、β、γで変形合体する。 | |||||||||
| YU-14 | 磁石の戦士γ | 通常 | 地 | 4 | 岩石 | 1500 | 1800 | 11549357 | ノーマル |
| α、β、γで変形合体する。 | |||||||||
| YU-15 | ブラック・マジシャン | 通常 | 闇 | 7 | 魔法使い | 2500 | 2100 | 46986414 | ノーマル |
| 魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | |||||||||
| YU-16 | 幻獣王ガゼル | 通常 | 地 | 4 | 獣 | 1500 | 1200 | 05818798 | ノーマル |
| 走るスピードが速すぎて、姿が幻のように見える獣。 | |||||||||
| YU-17 | 岩石の巨兵(2枚) | 通常 | 地 | 4 | 岩石 | 1300 | 2000 | 13039848 | ノーマル |
| 岩石の巨人兵。太い腕の攻撃は大地をゆるがす。 | |||||||||
| YU-18 | 手札抹殺 | 通常魔法 | 72892473 | ノーマル | |||||
| お互いの手札を全て捨てた後、それぞれ自分のデッキから捨てた枚数分だけカードを引く。 | |||||||||
| YU-19 | 光の護封剣 | 通常魔法 | 72302403 | ノーマル | |||||
| 敵モンスターは全て(相手ターンで数えて)3ターンの間攻撃できない。使用時に裏向きになっている敵モンスターを表向きにする。(表示形式はそのまま。効果カードの場合、効果は発動する) | |||||||||
| YU-20 | 死者蘇生 | 通常魔法 | 83764718 | ノーマル | |||||
| 相手か自分の墓地にあるモンスターを、自分のコントロールでフィールド上に出せる。(表示形式は問わないが、表側表示でなければならない) | |||||||||
| YU-21 | 強欲な壺 | 通常魔法 | 55144522 | ノーマル | |||||
| 自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| YU-22 | 心変わり | 通常魔法 | 04031928 | ノーマル | |||||
| ターン終了時まで、フィールド上の相手モンスター1体(表示形式は問わない)のコントロールを得ることができ、自分のカードのように使用できる。 | |||||||||
| YU-23 | 天使の施し | 通常魔法 | 79571449 | ノーマル | |||||
| デッキからカードを3枚ドローし、その後手札からカードを2枚捨てる。 | |||||||||
| YU-24 | 地割れ(2枚) | 通常魔法 | 66788016 | ノーマル | |||||
| 表向きになっている中で攻撃力が一番低い敵モンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| YU-25 | サイクロン | 速攻魔法 | 05318639 | ノーマル | |||||
| 全フィールド上の魔法・罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| YU-26 | 融合 | 通常魔法 | 24094653 | ノーマル | |||||
| 決められたモンスター2体以上を融合させる。 | |||||||||
| YU-27 | 増殖 | 速攻魔法 | 40703222 | ノーマル | |||||
| 表側表示の「クリボー」1体を生け贄に捧げる。自分の空いているモンスターカードゾーン全てに「クリボートークン」(悪魔族・闇・星1・攻300/守200)を守備表示で置く。(生け贄召喚のための生け贄にはできない) | |||||||||
| YU-28 | ブラック・ホール | 通常魔法 | 53129443 | ノーマル | |||||
| フィールド上に存在する全てのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| YU-29 | 死のマジック・ボックス | 通常魔法 | 25774450 | ノーマル | |||||
| フィールド上の相手モンスター1体を破壊し、自分のフィールド上モンスター1体のコントロールを相手に移す。 | |||||||||
| YU-30 | 早すぎた埋葬 | 装備魔法 | 70828912 | ノーマル | |||||
| 800ライフポイントを払う。自分の墓地からモンスターカードを1体選んで攻撃表示でフィールド上に出し、このカードを装備する。このカードが破壊された時、装備モンスターを破壊する。 | |||||||||
| YU-31 | 魔法の筒 | 通常罠 | 62279055 | ノーマル | |||||
| 相手モンスター1体の攻撃を無効にし、相手のライフポイントにそのモンスターの攻撃力分ダメージを与える。 | |||||||||
| YU-32 | 聖なるバリア−ミラーフォース− | 通常罠 | 44095762 | ノーマル | |||||
| 相手がモンスターで攻撃した時、相手の攻撃表示のモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| YU-33 | マジカルシルクハット | 通常罠 | 81210420 | ノーマル | |||||
| デッキからモンスター以外のカード2枚とフィールド上の自分のモンスターを1体選択し、デッキをシャッフルする。選択したカードをシャッフルし、フィールド上に裏側守備表示でセットする。それらカードはモンスター扱い(攻・守は0)となりバトルフェイズ終了時に破壊される。この効果は相手バトルフェイズにしか使えない。 | |||||||||
| YU-34 | シフトチェンジ | 通常罠 | 59560625 | ノーマル | |||||
| 相手が魔法・罠・戦闘で自分のフィールド上モンスター1体を指定してきた時に発動する事ができる。他の自分のモンスターと対象を入れ替える。 | |||||||||
| YU-35 | 六芒星の呪縛 | 永続罠 | 18807108 | ノーマル | |||||
| このカードがフィールド上にある限り、指定した相手モンスター1体は攻撃できず、表示形式も変更できない。指定モンスターが破壊された時、このカードを破壊する。 | |||||||||
| YU-36 | 補充要員 | 通常罠 | 36280194 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地にモンスターカードが5枚以上存在する時に発動してもよい。自分の墓地から効果モンスター以外の攻撃力1500以下のモンスターカードを3枚まで手札に加えてもよい。 | |||||||||
| YU-37 | マジック・ジャマー | カウンター罠 | 77414722 | ノーマル | |||||
| 手札を1枚捨てる。魔法カードの発動を無効にし、それを破壊する。 | |||||||||
| 融合デッキ | |||||||||
| YU-38 | 有翼幻獣キマイラ | 融合/効果 | 風 | 6 | 獣 | 2100 | 1800 | 04796100 | ノーマル |
| 幻獣王ガゼル+バフォメット このカードが破壊された時、墓地にある「バフォメット」か「幻獣王ガゼル」のどちらか1枚をフィールドに特殊召喚する事ができる。(表側攻撃表示か表側守備表示のみ) |
|||||||||
| サイドデッキ | |||||||||
| YU-15 | ブラック・マジシャン | 通常 | 闇 | 7 | 魔法使い | 2500 | 2100 | 46986414 | ノーマル |
| 魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | |||||||||
| YU-25 | サイクロン | 速攻魔法 | 05318639 | ノーマル | |||||
| 全フィールド上の魔法・罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| YU-36 | 補充要員 | 通常罠 | 36280194 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地にモンスターカードが5枚以上存在する時に発動してもよい。自分の墓地から効果モンスター以外の攻撃力1500以下のモンスターカードを3枚まで手札に加えてもよい。 | |||||||||
| YU-39 | シルバー・フォング | 通常 | 地 | 3 | 獣 | 1200 | 800 | 90357090 | ノーマル |
| 白銀に輝くオオカミ。見た目は美しいが、性格は凶暴。 | |||||||||
| YU-40 | ルイーズ | 通常 | 地 | 4 | 獣戦士 | 1200 | 1500 | 32452818 | ノーマル |
| 体は小さいが、草原での守備力はかなり強い。 | |||||||||
| YU-41 | マジシャン・オブ・ブラックカオス | 儀式 | 闇 | 8 | 魔法使い | 2800 | 2600 | − | ノーマル |
| 「カオス−黒魔術の儀式」により降臨。場か手札から、星の数が合計8個以上になるようカードを生け贄に捧げなければならない。 | |||||||||
| YU-42 | カオス−黒魔術の儀式 | 儀式魔法 | − | ノーマル | |||||
| 「マジシャン・オブ・ブラックカオス」の降臨に必要。場か手札から、星の数が合計8個以上になるようカードを生け贄に捧げなければならない。 | |||||||||
| YU-43 | 魔法除去 | 通常魔法 | 19159413 | ノーマル | |||||
| フィールド上にある魔法カード1枚を破壊する。(対象カードが裏の場合、表にしてそれが魔法カードなら破壊する。違う場合は元に戻す。そのカードの効果は発動しない) | |||||||||
| YU-44 | ガイアパワー(2枚) | フィールド魔法 | 56594520 | ノーマル | |||||
| 全ての地属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップ!守備力は400ポイントダウン! | |||||||||
| YU-45 | 抹殺の使徒 | 通常魔法 | 71044499 | ノーマル | |||||
| 裏側表示のモンスター1体を破壊しゲームから取り除く。もしそれがリバースモンスターだった場合お互いのデッキを確認し、破壊したモンスターと同じカードを全てゲームから取り除く。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| YU-46 | ハリケーン(2枚) | 通常魔法 | 42703248 | ノーマル | |||||
| 全フィールド上の魔法・罠カードを全て手札に戻す。 | |||||||||
| YU-47 | 真実の眼 | 永続罠 | 34694160 | ノーマル | |||||
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は手札を公開し続けなければならない。相手はスタンバイフェイズ時、手札に魔法カードがある限り1000ポイントのライフポイントを回復する。 | |||||||||
| YU-48 | 血の代償 | 永続罠 | 80604091 | ノーマル | |||||
| 1体につき500ライフポイントを支払う事で、通常の召喚とは別にモンスターを召喚できる機会を得る。 | |||||||||
データフィールド
商品名:STRUCTURE DECK −遊戯編−
発売日:2001年6月28日(木)
価格:1,260円(税込)
発売日:2001年6月28日(木)
価格:1,260円(税込)
カード種類
全48種類
ウルトラレア:2種類
スーパーレア:1種類
ノーマル:45種類
ウルトラレア:2種類
スーパーレア:1種類
ノーマル:45種類
商品内容
・構築済みデッキ:1セット(デッキ:40枚 融合デッキ:1枚 サイドデッキ:15枚)
・公式ルールブック:1冊
・公式ルールブック:1冊
商品説明
・遊戯が愛用するデッキを再現した構築済みデッキセットが登場。
・魔法やトラップを駆使してデュエルに挑め。
・魔法やトラップを駆使してデュエルに挑め。
備考
・既存の「遊戯王OCG」シリーズと完全互換でお楽しみいただけます。
サイト情報
サイト名:遊戯王カードショップ
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。