DUELIST PACK −十代編−
| No. | 名前 | 種類 | 属性 | LV | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レアリティ |
| DP1-JP001 | E・HERO フェザーマン | 通常 | 風 | 3 | 戦士 | 1000 | 1000 | 21844576 | ノーマル |
| 風を操り空を舞う翼を持ったE・HERO。天空からの一撃、フェザーブレイクで悪を裁く。 | |||||||||
| DP1-JP002 | E・HERO バーストレディ | 通常 | 炎 | 3 | 戦士 | 1200 | 800 | 58932615 | ノーマル |
| 炎を操るE・HEROの紅一点。紅蓮の炎、バーストファイヤーが悪を焼き尽くす。 | |||||||||
| DP1-JP003 | E・HERO クレイマン | 通常 | 地 | 4 | 戦士 | 800 | 2000 | 84327329 | ノーマル |
| 粘土でできた頑丈な体を持つE・HERO。体をはって、仲間のE・HEROを守り抜く。 | |||||||||
| DP1-JP004 | E・HERO スパークマン | 通常 | 光 | 4 | 戦士 | 1600 | 1400 | 20721928 | ノーマル |
| 様々な武器を使いこなす、光の戦士のE・HERO。聖なる輝きスパークフラッシュが悪の退路を断つ。 | |||||||||
| DP1-JP005 | ハネクリボー | 効果 | 光 | 1 | 天使 | 300 | 200 | 57116033 | レア |
| フィールド上のこのカードが破壊され墓地へ送られた時に発動する。発動後、このターンにこのカードのコントローラーが受ける戦闘ダメージは全て0になる。 | |||||||||
| DP1-JP006 | ハネクリボー LV10 | 効果 | 光 | 10 | 天使 | 300 | 200 | 98585345 | レア |
| このカードは通常召喚できない。このカードは「進化する翼」の効果でのみ特殊召喚する事ができる。自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを生け贄に捧げる事で、相手フィールド上の攻撃表示モンスターを全て破壊し、破壊したモンスターの元々の攻撃力の合計分のダメージを相手ライフに与える。この効果は相手バトルフェイズ中のみ発動する事ができる。 | |||||||||
| DP1-JP007 | フレンドッグ | 効果 | 地 | 3 | 機械 | 800 | 1200 | 06480253 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地から「E・HERO」と名のついたカード1枚と「融合」魔法カード1枚を手札に加える。 | |||||||||
| DP1-JP008 | ダーク・カタパルター | 効果 | 地 | 4 | 機械 | 1000 | 1500 | 33875961 | ノーマル |
| 自分のスタンバイフェイズ時にこのカードが守備表示だった場合、このカードにカウンターを1つ置く。カウンターと同じ数のカードを自分の墓地から除外する事で、その枚数と同じ枚数のフィールド上の魔法・罠カードを破壊する。その後このカードのカウンターを全て取り除く。 | |||||||||
| DP1-JP009 | E・HERO バブルマン | 効果 | 水 | 4 | 戦士 | 800 | 1200 | 79979666 | ノーマル |
| 手札がこのカード1枚だけの場合、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時に自分のフィールド上と手札に他のカードが無い場合、デッキからカードを2枚ドローする事ができる。 | |||||||||
| DP1-JP010 | E・HERO フレイム・ウイングマン | 融合/効果 | 風 | 6 | 戦士 | 2100 | 1200 | 35809262 | スーパーレア |
| 「E・HERO フェザーマン」+「E・HERO
バーストレディ」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 |
|||||||||
| DP1-JP011 | E・HERO サンダー・ジャイアント | 融合/効果 | 光 | 6 | 戦士 | 2400 | 1500 | 61204971 | レア |
| 「E・HERO スパークマン」+「E・HERO
クレイマン」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。自分の手札を1枚を捨てる事で、フィールド上に表側表示で存在する元々の攻撃力がこのカードの攻撃力よりも低いモンスター1体を選択して破壊する。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに使用する事ができる。 |
|||||||||
| DP1-JP012 | E・HERO ランパートガンナー | 融合/効果 | 地 | 6 | 戦士 | 2000 | 2500 | 47737087 | レア |
| 「E・HERO クレイマン」+「E・HERO
バーストレディ」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが表側守備表示の場合、守備表示の状態で相手プレイヤーを直接攻撃する事ができる。その場合、このカードの攻撃力はダメージ計算時のみ半分になる。 |
|||||||||
| DP1-JP013 | E・HERO スチーム・ヒーラー | 融合/効果 | 水 | 5 | 戦士 | 1800 | 1000 | 81197327 | ウルトラレア |
| 「E・HERO バーストレディ」+「E・HERO
バブルマン」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの攻撃力分だけ自分のライフポイントが回復する。 |
|||||||||
| DP1-JP014 | 融合 | 通常魔法 | 24094653 | ノーマル | |||||
| 手札またはフィールド上から、融合モンスターカードによって決められたモンスターを墓地へ送り、その融合モンスター1体を融合デッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| DP1-JP015 | 融合賢者 | 通常魔法 | 26902560 | ノーマル | |||||
| 自分のデッキから「融合」魔法カード1枚を手札に加える。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| DP1-JP016 | 戦士の生還 | 通常魔法 | 95281259 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地の戦士族モンスター1体を選択して手札に加える。 | |||||||||
| DP1-JP017 | フェザー・ショット | 通常魔法 | 19394153 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「E・HERO フェザーマン」1体を選択して発動する。このターン、選択したカードは自分フィールド上のモンスターの数だけ攻撃する事ができる。その場合、相手プレイヤーに直接攻撃をする事はできず、他の自分のモンスターは攻撃する事ができない。 | |||||||||
| DP1-JP018 | 進化する翼 | 速攻魔法 | 25573054 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に存在する「ハネクリボー」1体と手札2枚を墓地に送る。「ハネクリボー LV10」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| DP1-JP019 | バブル・シャッフル | 速攻魔法 | 61968753 | ノーマル | |||||
| 「E・HERO バブルマン」がフィールド上に表側表示で存在する時のみ発動する事ができる。自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する「E・HERO バブルマン」1体と相手フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体を守備表示にする。守備表示にした「E・HERO バブルマン」1体を生け贄に捧げ、「E・HERO」と名のつくモンスター1体を手札から特殊召喚する。 | |||||||||
| DP1-JP020 | スパークガン | 装備魔法 | 97362768 | ノーマル | |||||
| 「E・HERO スパークマン」にのみ装備可能。自分のターンのメインフェイズ時に表側表示モンスター1体の表示形式を変更する事ができる。この効果を3回使用した後、このカードを破壊する。 | |||||||||
| DP1-JP021 | 摩天楼−スカイスクレイパー− | フィールド魔法 | 63035430 | レア | |||||
| 「E・HERO」と名のつくモンスターが攻撃する時、攻撃モンスターの攻撃力が攻撃対象モンスターの攻撃力よりも低い場合、攻撃モンスターの攻撃力はダメージ計算時のみ1000ポイントアップする。 | |||||||||
| DP1-JP022 | バースト・リターン | 通常魔法 | 27191436 | スーパーレア | |||||
| 「E・HERO バーストレディ」が自分フィールド上に表側表示で存在する時のみ発動する事ができる。フィールド上の「E・HERO バーストレディ」以外の「E・HERO」と名のついたモンスターを全て持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
| DP1-JP023 | バブル・ショット | 装備魔法 | 53586134 | スーパーレア | |||||
| 「E・HERO バブルマン」にのみ装備可能。装備モンスターの攻撃力は800ポイントアップする。装備モンスターが戦闘で破壊される場合、代わりにこのカードを破壊し、装備モンスターのコントローラーへの戦闘ダメージを0にする。 | |||||||||
| DP1-JP024 | バブルイリュージョン | 速攻魔法 | 80075749 | ウルトラレア | |||||
| 「E・HERO バブルマン」が自分フィールド上に表側表示で存在する時のみ発動する事ができる。このターン、自分は手札から罠カード1枚を発動する事ができる。 | |||||||||
| DP1-JP025 | ヒーロー見参 | 通常罠 | 21597117 | ノーマル | |||||
| 相手の攻撃宣言時、自分の手札から相手プレイヤーはカード1枚をランダムに選択する。それがモンスターカードだった場合は自分フィールド上に特殊召喚する。違った場合は墓地に送る。 | |||||||||
| DP1-JP026 | ドレインシールド | 通常罠 | 43250041 | ノーマル | |||||
| 相手モンスター1体の攻撃を無効にし、そのモンスターの攻撃力分の数値だけ自分のライフポイントを回復する。 | |||||||||
| DP1-JP027 | 攻撃の無力化 | カウンター罠 | 14315573 | レア | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。相手モンスター1体の攻撃を無効にし、バトルフェイズを終了する。 | |||||||||
| DP1-JP028 | ヒーロー・シグナル | 通常罠 | 22020907 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上のモンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時に発動する事ができる。自分の手札またはデッキから「E・HERO」という名のついたレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| DP1-JP029 | フェザー・ウィンド | カウンター罠 | 71060915 | レア | |||||
| 自分フィールド上に「E・HERO フェザーマン」が表側表示で存在する場合に発動する事ができる。魔法・罠の効果を無効にし、そのカードを破壊する。 | |||||||||
| DP1-JP030 | クレイ・チャージ | 通常罠 | 22479888 | スーパーレア | |||||
| 自分フィールド上の「E・HERO クレイマン」が攻撃対象に選択された時に発動する事ができる。(選択されたカードがセットされている場合、そのカードをめくって確認する)。攻撃モンスターと選択された「E・HERO クレイマン」を破壊し、相手ライフに800ポイントダメージを与える。 | |||||||||
データフィールド
商品名:DUELIST PACK −十代編−
発売日:2005年10月20日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:2,250円(税込)
発売日:2005年10月20日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:2,250円(税込)
カード種類
全30種類
ウルトラレア:2種類
スーパーレア:4種類
レア:7種類
ノーマル:17種類
ウルトラレア:2種類
スーパーレア:4種類
レア:7種類
ノーマル:17種類
商品説明
・アニメ遊戯王GXの人気キャラクターが使用するカードを収録した新シリーズです。
・それぞれのキャラクターのカードを手に入れやすくなっている為、キャラクターデッキを再現したいユーザーには最適の商品になっています。
・それぞれのキャラクターのカードを手に入れやすくなっている為、キャラクターデッキを再現したいユーザーには最適の商品になっています。
備考
・1パックに必ずレアカードを封入。
・1パック:5枚入り/1ボックス:15パック入り。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
・1パック:5枚入り/1ボックス:15パック入り。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
サイト情報
サイト名:遊戯王カードショップ
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。