Vジャンプ・定期購読
| No. | 名前 | 種類 | 属性 | LV | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 | |
| VJMP- | 闇の侯爵ベリアル | ウルトラ | ||||||||
| VJMP- | アーマロイドガイデンゴー | ウルトラ | ||||||||
| VJMP-JP025 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 融合 | 闇 | 8 | 機械 | 0 | 0 | ウルトラ | ||
| 「サイバー・ドラゴン」+機械族モンスター1体以上 このカードは融合素材モンスターとして使用する事はできない。フィールド上に存在する上記カードを墓地に送った場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。このカードの元々の攻撃力は、融合素材にしたモンスターの数×1000ポイントの数値になる。 |
||||||||||
| VJMP-JP024 | The big SATURN | 効果 | 闇 | 8 | 機械 | 2800 | 2200 | ウルトラ | ||
| このカードは手札またはデッキから特殊召喚はできない。手札を1枚捨てて1000ライフポイントを払う。エンドフェイズ時までこのカードの攻撃力は1000ポイントアップする。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに使用する事ができる。相手がコントロールするカードの効果によってこのカードが破壊され墓地へ送られた時、お互いにその攻撃力分のダメージを受ける。 | ||||||||||
| VJMP-JP023 | アイス・ブリザード・マスター | 効果 | 闇 | 8 | 機械 | 2800 | 2200 | 32750510 | ウルトラ | |
| 自分フィールド上に存在する水属性モンスター2体を生け贄に捧げる事で、このカードを手札から特殊召喚できる。1ターンに1度だけ、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体にアイスカウンターを1つ置く事ができる。このカードを生け贄に捧げる事で、アイスカウンターが乗ったモンスターを全て破壊する。 | ||||||||||
| VJMP-JP022 | 怨念の魂 業火 | 効果 | 炎 | 6 | アンデッド | 2200 | 1900 | 23116808 | ウルトラ | |
| 自分フィールド上に炎属性モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚に成功した場合、自分フィールド上の炎属性モンスター1体を破壊する。自分のスタンバイフェイズ時に、自分フィールド上に「火の玉トークン」(炎族・炎・星1・攻/守100)を1体守備表示で特殊召喚する。自分フィールド上のこのカード以外の炎属性モンスター1体を生け贄に捧げる事で、このターンのエンドフェイズ時までこのカードの攻撃力は500ポイントアップする。 | ||||||||||
| VJMP-JP021 | 邪神イレイザー | 効果 | 闇 | 10 | 悪魔 | ? | ? | 57793869 | ウルトラ | |
| このカードは特殊召喚できない。自分フィールド上に存在するモンスター3体を生け贄に捧げた場合のみ通常召喚する事ができる。このカードの攻撃力・守備力は、相手フィールド上に存在するカードの枚数×1000ポイントの数値になる。このカードが破壊され墓地へ送られた時、フィールド上のカードを全て破壊する。自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを破壊する事ができる。 | ||||||||||
| VJMP-JP020 | 邪神アバター | 効果 | 闇 | 10 | 悪魔 | ? | ? | 21208154 | ウルトラ | |
| このカードは特殊召喚できない。自分フィールド上に存在するモンスター3体を生け贄に捧げた場合のみ通常召喚する事ができる。このカードが召喚に成功した場合、相手ターンで数えて2ターンの間、相手は魔法・罠カードを発動できない。このカードの攻撃力・守備力は、フィールド上に表側表示で存在する「邪神アバター」を除く、攻撃力が一番高いモンスターの攻撃力+100ポイントの数値になる。 | ||||||||||
| VJMP-JP019 | 闇紅の魔導師 | 効果 | 闇 | 6 | 魔法使い | 1700 | 2200 | 45462639 | ウルトラ | |
| このカードが召喚に成功した時、このカードに魔力カウンターを2個乗せる。自分または相手が魔法カードを発動する度に、このカードに魔力カウンターを1個乗せる。このカードに乗っている魔力カウンター1個につき、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。また、このカードに乗っている魔力カウンターを2個取り除く事で、相手の手札をランダムに1枚捨てる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||||
| VJMP-JP018 | グリード・クエーサー | 効果 | 闇 | 7 | 悪魔 | ? | ? | 50263751 | ウルトラ | |
| このカードの元々の攻撃力と守備力は、このカードのレベル×300ポイントの数値になる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードが戦闘によって破壊したモンスターのレベル分だけこのカードのレベルが上がる。 | ||||||||||
| VJMP-JP017 | E・HERO エアーマン | 効果 | 風 | 4 | 戦士 | 1800 | 300 | 40044915 | ウルトラ | |
| このカードの召喚、特殊召喚に成功した時、次の効果から1つを選択して発動する事ができる。 ●自分フィールド上に存在するこのカードを除く「HERO」と名のついたモンスターの数まで、フィールド上の魔法、罠カードを破壊する事ができる。 ●自分のデッキから「HERO」と名のついたモンスター1体を選択して手札に加える。 |
||||||||||
| VJC-JP016 | トイ・マジシャン | 効果 | 光 | 4 | 魔法使い | 1600 | 1500 | 58132856 | ウルトラ | |
| このカードは魔法カード扱いとして手札から魔法&罠カードゾーンにセットする事ができる。魔法&罠カードゾーンにセットされたこのカードが相手のコントロールするカードの効果によって破壊され墓地へ送られた場合、そのターンのエンドフェイズ時にこのカードを自分フィールド上に特殊召喚する。また、このカードの反転召喚に成功した時、フィールド上に表側表示で存在する「トイ・マジシャン」の数だけフィールド上の魔法・罠カードを破壊する。 | ||||||||||
| VJC-JP015 | デスサイズ・キラー | 効果 | 風 | 8 | 昆虫 | 2300 | 1600 | 66973070 | ウルトラ | |
| 自分フィールド上の昆虫族モンスター1体を生け贄に捧げる。ターン終了時まで、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。 | ||||||||||
| VJC-JP014 | 森の番人グリーン・バブーン | 効果 | 地 | 7 | 獣 | 2600 | 1800 | 46668237 | ウルトラ | |
| 自分フィールド上に存在する獣族モンスターが破壊され墓地へ送られた時、1000ライフポイントを払う事で手札または墓地からこのカードを特殊召喚する事ができる。 | ||||||||||
| VJC-JP013 | ダンディライオン | 効果 | 地 | 3 | 植物 | 300 | 300 | 15341821 | ウルトラ | |
| このカードが墓地へ送られた時、自分フィールド上に「綿毛トークン」(植物族・風・星1・攻/守0)を2体守備表示で特殊召喚する。このトークンは特殊召喚されたターン、生け贄召喚のための生け贄にはできない。 | ||||||||||
| VJC-JP012 | ホワイト・ホーンズ・ドラゴン | 効果 | 闇 | 6 | ドラゴン | 2200 | 1400 | 73891874 | ウルトラ | |
| このカードの召喚・特殊召喚に成功した時、相手の墓地から魔法カードを5枚まで選択しゲームから除外する。この効果で除外したカード1枚につき、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。 | ||||||||||
| VJC-JP011 | 聖導騎士イシュザーク | 効果 | 光 | 6 | 戦士 | 2300 | 1800 | 57902462 | ウルトラ | |
| このカードが戦闘によって破壊したモンスターはゲームから除外される。 | ||||||||||
| VJC-JP010 | ミュータント・ハイブレイン | 効果 | 闇 | 6 | 魔法使い | 0 | 2500 | 11508758 | ウルトラ | |
| このカードの攻撃宣言時に発動する事ができる。相手フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体のコントロールをバトルフェイズ終了時まで得て、このモンスターの代わりに攻撃させる。ただし、プレイヤーに直接攻撃する事ができない。 | ||||||||||
| VJC-JP009 | 邪神 ドレッド・ルート | 効果 | 闇 | 10 | 悪魔 | 4000 | 4000 | 62180201 | ウルトラ | |
| このカードは特殊召喚できない。自分フィールド上に存在するモンスター3体を生け贄に捧げた場合のみ通常召喚する事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカード以外のフィールド上のモンスターの攻撃力・守備力は半分になる。 | ||||||||||
| VJC-JP008 | E・HERO フレイム・ウィングマン | 融合 | 風 | 6 | 戦士 | 2100 | 1200 | 35809262 | レアパラ | |
| 「E・HERO
フェザーマン」+「E・HERO
バーストレディ」 このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 |
||||||||||
| VJC-JP007 | 黒の魔法神官 | 効果 | 闇 | 9 | 魔法使い | 3200 | 2800 | 88619463 | ウルトラ | |
| このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在するレベル6以上の魔法使い族モンスターを2体生け贄に捧げた場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、罠カードの発動を無効にし破壊する事ができる。 | ||||||||||
| VJC-JP006 | 機動砦 ストロング・ホールド | 永続罠 | 13955608 | ウルトラ | ||||||
| このカードは発動後モンスターカード(機械族・地・星4・攻0/守2000)となり、自分のモンスターカードゾーンに守備表示で特殊召喚する。自分フィールド上に「グリーン・ガジェット」「レッド・ガジェット」「イエロー・ガジェット」が全て表側表示で存在する限り、このカードの攻撃力は3000になる。(このカードは罠カードとしても扱う) | ||||||||||
| VJC-005 | ブレイドナイト | 効果 | 光 | 4 | 戦士 | 1600 | 1000 | 39507162 | ウルトラ | |
| 自分の手札が1枚以下の場合、フィールド上のこのカードの攻撃力は400ポイントアップする。また、自分のフィールド上モンスターがこのカードしか存在しない時、このカードが戦闘で破壊したリバース効果モンスターの効果は無効化される。 | ||||||||||
| VJ-04 | 処刑人−マキュラ | 効果 | 闇 | 4 | 戦士 | 1600 | 1200 | 21593977 | ウルトラ | |
| このカードが墓地へ送られたターン、このカードの持ち主は手札から罠カードを発動する事ができる。 | ||||||||||
| VJ-03 | ハーピィ・レディ・SB | 効果 | 風 | 4 | 鳥獣 | 1800 | 1300 | 80316585 | ウルトラ | |
| このカード名はルール上「ハーピィ・レディ」とする。 | ||||||||||
| VJ-02 | 絶対防御将軍 | 効果 | 闇 | 6 | 戦士 | 1550 | 2500 | 76372290 | ウルトラ | |
| このカードは召喚(反転召喚)が成功したら守備表示になる。このカードは守備表示の状態で攻撃を行う事ができる。(ダメージ計算は通常通り) | ||||||||||
| VJ-01 | ガーネシア・エレファンティス | 通常 | 地 | 7 | 獣戦士 | 2400 | 2000 | 49988191 | ウルトラ | |
| 恐るべきパワーの持ち主。あまりの体重の重さに、歩くたびに地割れが起きてしまう。 | ||||||||||
サイト情報
サイト名:遊戯王カードショップ
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。