CYBERDARK IMPACT
| No. | 名前 | 種類 | 属性 | LV | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レアリティ |
| CDIP-JP001 | サイバー・ダーク・ホーン | 効果 | 闇 | 4 | 機械 | 800 | 800 | 41230939 | スー/アル |
| このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル3以下のドラゴン族モンスターカード1体を選択してこのカードに装備カード扱いとして装備し、その攻撃力分だけこのカードの攻撃力をアップする。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージを与える。このカードが戦闘によって破壊される場合、代わりに装備したモンスターを破壊する。 | |||||||||
| CDIP-JP002 | サイバー・ダーク・エッジ | 効果 | 闇 | 4 | 機械 | 800 | 800 | 77625948 | スー/アル |
| このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル3以下のドラゴン族モンスターカード1体を選択してこのカードに装備カード扱いとして装備し、その攻撃力分だけこのカードの攻撃力をアップする。このカードは相手プレイヤーを直接攻撃する事ができる。その場合、このカードの攻撃力はダメージ計算時のみ半分になる。このカードが戦闘によって破壊される場合、代わりに装備したモンスターを破壊する。 | |||||||||
| CDIP-JP003 | サイバー・ダーク・キール | 効果 | 闇 | 4 | 機械 | 800 | 800 | 03019642 | スー/アル |
| このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル3以下のドラゴン族モンスターカード1体を選択してこのカードに装備カード扱いとして装備し、その攻撃力分だけこのカードの攻撃力をアップする。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した時、相手ライフに300ポイントダメージを与える。このカードが戦闘によって破壊される場合、代わりに装備したモンスターを破壊する。 | |||||||||
| CDIP-JP004 | サイバー・オーガ | 効果 | 地 | 5 | 機械 | 1900 | 1200 | 64268668 | ノーマル |
| このカードを手札から墓地に捨てる。自分フィールド上に存在する「サイバー・オーガ」1体が行う戦闘を1度だけ無効にし、さらに次の戦闘終了時まで攻撃力は2000ポイントアップする。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
| CDIP-JP005 | サイバー・エスパー | 効果 | 炎 | 4 | 機械 | 1200 | 1800 | 91663373 | スー/アル |
| このカードが自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、相手がドローしたカードを確認する事ができる。 | |||||||||
| CDIP-JP006 | 魅惑の女王 LV3 | 効果 | 闇 | 3 | 魔法使い | 500 | 500 | 87257460 | ノーマル |
| 1ターンに1度だけ自分のメインフェイズ時に相手フィールド上のレベル3以下のモンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる(この効果で装備できる装備カードは1枚まで)。このカードが戦闘によって破壊される場合、代わりに装備したモンスターを破壊する。自分ターンのスタンバイフェイズ時、この効果で装備カードを装備したこのカードを墓地に送る事で、「魅惑の女王 LV5」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| CDIP-JP007 | 魅惑の女王 LV5 | 効果 | 闇 | 5 | 魔法使い | 1000 | 1000 | 23756165 | レア |
| 「魅惑の女王 LV3」の効果で特殊召喚した場合、1ターンに1度だけ自分のメインフェイズ時に相手フィールド上のレベル5以下のモンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる(この効果で装備できる装備カードは1枚まで)。このカードが戦闘によって破壊される場合、代わりに装備したモンスターを破壊する。自分ターンのスタンバイフェイズ時、この効果で装備カードを装備したこのカードを墓地に送る事で、「魅惑の女王 LV7」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| CDIP-JP008 | 魅惑の女王 LV7 | 効果 | 闇 | 7 | 魔法使い | 1500 | 1500 | 50140163 | ウル/アル |
| 「魅惑の女王 LV5」の効果で特殊召喚した場合、1ターンに1度だけ自分のメインフェイズ時に相手フィールド上のモンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる(この効果で装備できるモンスターは1枚まで)。このカードが戦闘によって破壊される場合、代わりに装備したモンスターを破壊する。 | |||||||||
| CDIP-JP009 | 漆黒の魔王 LV4 | 効果 | 地 | 4 | 悪魔 | 1000 | 300 | 85313220 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって破壊した相手モンスターの効果は無効化される。このカードがモンスターを戦闘によって破壊した次の自分ターンのスタンバイフェイズ時、このカードを墓地に送る事で「漆黒の魔王 LV6」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| CDIP-JP010 | 漆黒の魔王 LV6 | 効果 | 地 | 6 | 悪魔 | 1700 | 600 | 12817939 | レア |
| 「漆黒の魔王 LV4」の効果で特殊召喚した場合、このカードが戦闘によって破壊した相手モンスターの効果は無効化される。この効果で相手モンスターの効果を無効化した次の自分ターンのスタンバイフェイズ時、このカードを墓地に送る事で「漆黒の魔王 LV8」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| CDIP-JP011 | 漆黒の魔王 LV8 | 効果 | 地 | 8 | 悪魔 | 2800 | 900 | 58206034 | ウル/アル |
| 「漆黒の魔王 LV6」の効果で特殊召喚した場合、このカードが戦闘によって破壊した相手モンスターの効果は無効にし、ゲームから除外する。 | |||||||||
| CDIP-JP012 | 迷走悪魔 | 効果 | 炎 | 3 | 悪魔 | 1300 | 1700 | 86209650 | ノーマル |
| このカード戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、お互いは800ライフポイント回復する。 | |||||||||
| CDIP-JP013 | 暴鬼 | 効果 | 炎 | 4 | 悪魔 | 1700 | 1100 | 12694768 | ノーマル |
| このカード戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、お互いは500ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| CDIP-JP014 | フレイム・オーガ | 効果 | 炎 | 7 | 悪魔 | 2400 | 1700 | 58098303 | ノーマル |
| このカードは特殊召喚できない。このカードの召喚に成功した時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
| CDIP-JP015 | スナイプストーカー | 効果 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1500 | 600 | 84290642 | ノーマル |
| 手札を1枚捨てる。フィールド上に存在するカード1枚を選択しサイコロを1回振る。1・6以外が出た場合、選択したカードを破壊する。 | |||||||||
| CDIP-JP016 | 連爆魔人 | 効果 | 炎 | 3 | 悪魔 | 1000 | 300 | 11685347 | ノーマル |
| 魔法・罠カードはチェーンする場合、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| CDIP-JP017 | 虚無魔人 | 効果 | 闇 | 6 | 悪魔 | 2400 | 1200 | 47084486 | レア |
| このカードは特殊召喚できない。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、モンスターを特殊召喚する事ができない。 | |||||||||
| CDIP-JP018 | 深淵の結界像 | 効果 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1000 | 1000 | 84478195 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、闇属性モンスター以外の特殊召喚はできない。 | |||||||||
| CDIP-JP019 | 豪雨の結界像 | 効果 | 水 | 4 | 水 | 1000 | 1000 | 10963799 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、水属性モンスター以外の特殊召喚はできない。 | |||||||||
| CDIP-JP020 | 業火の結界像 | 効果 | 炎 | 4 | 炎 | 1000 | 1000 | 47961808 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、炎属性モンスター以外の特殊召喚はできない。 | |||||||||
| CDIP-JP021 | 烈風の結界像 | 効果 | 風 | 4 | 鳥獣 | 1000 | 1000 | 73356503 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、風属性モンスター以外の特殊召喚はできない。 | |||||||||
| CDIP-JP022 | 干ばつの結界像 | 効果 | 地 | 4 | 岩石 | 1000 | 1000 | 19740112 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、地属性モンスター以外の特殊召喚はできない。 | |||||||||
| CDIP-JP023 | 閃光の結界像 | 効果 | 光 | 4 | 天使 | 1000 | 1000 | 46145256 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、光属性モンスター以外の特殊召喚はできない。 | |||||||||
| CDIP-JP024 | 虚無の統括者 | 効果 | 光 | 8 | 天使 | 2500 | 1600 | 72634965 | レア |
| このカードは特殊召喚できない。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はモンスターを特殊召喚する事ができない。 | |||||||||
| CDIP-JP025 | 地母神アイリス | 効果 | 光 | 6 | 天使 | 2400 | 1200 | 09628664 | レア |
| チェーンが3つ積まれた場合、自分のデッキからカードを1枚ドローする。同一チェーン上に複数回同名カードの効果が発動されている場合、このカードは発動できない。 | |||||||||
| CDIP-JP026 | ライトニングパニッシャー | 効果 | 闇 | 7 | 雷 | 2600 | 1600 | 45023678 | レア |
| チェーンが3つ積まれた場合、相手フィールド上のカード1枚を破壊する。同一チェーン上に複数回同名カードの効果が発動されている場合、このカードは発動できない。 | |||||||||
| CDIP-JP027 | 女王親衛隊 | 効果 | 地 | 4 | 戦士 | 1700 | 1200 | 71411377 | ノーマル |
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する「魅惑の女王」と名のついたモンスターを攻撃対象に選択できない。 | |||||||||
| CDIP-JP028 | コンボファイター | 効果 | 地 | 4 | 戦士 | 1600 | 800 | 08806072 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する時に自分ターンのメインフェイズ1でチェーンが発生した場合、このターンのみこのカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 | |||||||||
| CDIP-JP029 | コンボマスター | 効果 | 風 | 5 | 戦士 | 2200 | 1500 | 44800181 | レア |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する時に自分ターンのメインフェイズ1でチェーンが発生した場合、このターンのみこのカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 | |||||||||
| CDIP-JP030 | 獸人アレス | 効果 | 地 | 3 | 獸戦士 | 500 | 500 | 71395725 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、チェーンが発生する度にこのカードの攻撃力は500ポイントアップする。 | |||||||||
| CDIP-JP031 | 突撃ライノス | 効果 | 地 | 3 | 戦士 | 1500 | 1500 | 03784434 | レア |
| このカードは1ターンに1度だけ、使用していない隣のモンスターカードゾーンに移動する事ができる。このカードの正面に存在する相手モンスターを攻撃する場合、ダメージステップの間このカードの攻撃力は500ポイントアップする。 | |||||||||
| CDIP-JP032 | ストーム・シューター | 効果 | 風 | 7 | 鳥獣 | 2300 | 500 | 39188539 | スー/アル |
| 1ターンに1度だけ、次の効果から1つを選択して発動する事ができる。 ●使用していない隣のモンスターカードゾーンに移動する。 ●このカードの正面に存在する相手のモンスター・魔法・罠カード1枚を持ち主の手札に戻す。 |
|||||||||
| CDIP-JP033 | エーリアン・ベーダー | 効果 | 地 | 2 | 爬虫類 | 800 | 500 | 76573247 | ノーマル |
| このカードは1ターンに1度だけ、使用していない隣のモンスターカードゾーンに移動する事ができる。このカードの正面に相手のモンスター・魔法・罠カードが存在しない場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。 | |||||||||
| CDIP-JP034 | エーリアン・マーズ | 効果 | 炎 | 3 | 爬虫類 | 1000 | 1000 | 99532708 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、「エーリアン・マーズ」以外のAカウンターが乗ったモンスターの効果を無効化する。 | |||||||||
| CDIP-JP035 | 鎧黒竜−サイバー・ダーク・ドラゴン | 融合/効果 | 闇 | 8 | 機械 | 1000 | 1000 | 40418351 | ウル/アル |
| 「サイバー・ダーク・ホーン」+「サイバー・ダーク・エッジ」+「サイバー・ダーク・キール」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが特殊召喚に成功した時、自分の墓地に存在するドラゴン族モンスター1体を選択してこのカードに装備カード扱いとして装備し、その攻撃力分だけこのカードの攻撃力をアップする。自分の墓地のモンスターカード1枚につき、このカードの攻撃力は100ポイントアップする。このカードが戦闘によって破壊される場合、代わりに装備したモンスターを破壊する。 |
|||||||||
| CDIP-JP036 | サイバー・オーガ・2 | 融合/効果 | 地 | 7 | 機械 | 2600 | 1900 | 37057012 | ウル/アル |
| 「サイバー・オーガ」+「サイバー・オーガ」 このモンスターの融合召喚は、上記のカードでしか行えない。このカードが攻撃を行う時、攻撃対象モンスターの攻撃力の半分の数値だけこのカードの攻撃力をアップする。 |
|||||||||
| CDIP-JP037 | 浸食細胞「A」 | 通常魔法 | 02561846 | ノーマル | |||||
| 相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体にAカウンターを1つ置く。 | |||||||||
| CDIP-JP038 | 封魔一閃 | 通常魔法 | 39956951 | レア | |||||
| 相手フィールド上のモンスターカードゾーン全てにモンスターが存在している時に発動する事ができる。相手フィールド上に存在する全てのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| CDIP-JP039 | 限定解除 | 通常魔法 | 65450690 | ノーマル | |||||
| 1000ライフポイントを払う。手札から儀式モンスター1体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚した儀式モンスターは攻撃する事ができず、エンドフェイズ時に破壊する。「限定解除」は1ターンにつき1枚しか発動できない。 | |||||||||
| CDIP-JP040 | 簡易融合 | 通常魔法 | 01845204 | ノーマル | |||||
| 1000ライフポイントを払う。融合デッキからレベル5以下の融合モンスター1体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚した融合モンスターは攻撃する事ができず、エンドフェイズ時に破壊する。「簡易融合」は1ターンにつき1枚しか発動できない。(この特殊召喚は融合召喚扱いとする) | |||||||||
| CDIP-JP041 | カウンタークリーナー | 通常魔法 | 38834303 | ノーマル | |||||
| 500ライフポイントを払う。フィールド上に存在する全てのカウンターを取り除く。 | |||||||||
| CDIP-JP042 | リニアキャノン | 通常魔法 | 64238008 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に存在するモンスター1体を生け贄に捧げ、そのモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与える。このカードを発動する場合、このターン中に他の魔法カードを発動する事はできない。 | |||||||||
| CDIP-JP043 | 連鎖爆撃 | 速攻魔法 | 91623717 | ノーマル | |||||
| このカードの発動時に積まれているチェーン数×400ポイントダメージを相手ライフに与える。同一チェーン上に複数回同名カードの効果が発動されている場合、このカードは発動できない。 | |||||||||
| CDIP-JP044 | 奇跡の蘇生 | 速攻魔法 | 37011715 | レア | |||||
| チェーン4以降に発動する事ができる。墓地からモンスター1体を選択し、自分フィールド上に特殊召喚する。同一チェーン上に複数回同名カードの効果が発動されている場合、このカードは発動できない。 | |||||||||
| CDIP-JP045 | 一陣の風 | 速攻魔法 | 63516460 | ノーマル | |||||
| チェーン3以降に発動する事ができる。フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。同一チェーン上に複数回同名カードの効果が発動されている場合、このカードは発動できない。 | |||||||||
| CDIP-JP046 | レベルダウン!? | 速攻魔法 | 90500169 | ノーマル | |||||
| フィールド上に表側表示で存在する「LV」を持つモンスター1体を選択して発動する。選択したカードを元々の持ち主のデッキに戻し、持ち主の墓地からそのカードより「LV」の低い同名モンスター1体を召喚条件を無視して持ち主のフィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| CDIP-JP047 | 縮退回路 | 永続魔法 | 36995273 | レア | |||||
| このカードのコントローラーは自分のスタンバイフェイズ毎に500ライフポイントを払う。フィールド上から手札に戻るモンスターカードは、手札に戻らずゲームから除外される。 | |||||||||
| CDIP-JP048 | ポジションチェンジ | 永続魔法 | 63394872 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上モンスター1体の位置を、使用していない隣のモンスターカードゾーンに移動する事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CDIP-JP049 | 爆導索 | 通常罠 | 99788587 | レア | |||||
| このカードがセットされた自分・相手フィールド上の縦列全てにカードが存在する場合に発動する事ができる。この縦列のカードを全て破壊する。 | |||||||||
| CDIP-JP050 | ストレートフラッシュ | 通常罠 | 25173686 | ノーマル | |||||
| 相手フィールドの魔法&罠カードゾーン全てにカードが存在している時に発動する事ができる。相手の魔法&罠カードゾーンに存在するカードを全て破壊する。 | |||||||||
| CDIP-JP051 | ジャスティブレイク | 通常罠 | 62271284 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する通常モンスターが攻撃宣言を受けた時に発動する事ができる。フィールド上に存在する攻撃表示の通常モンスター以外のモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| CDIP-JP052 | リバースディメンション | 通常罠 | 98666339 | レア | |||||
| 元々の持ち主が自分であるモンスターが相手の効果によってゲームから除外された時に発動する事ができる。そのモンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| CDIP-JP053 | チェーン・ヒーリング | 通常罠 | 25050038 | ノーマル | |||||
| 自分は600ライフポイント回復する。このカードがチェーン2またはチェーン3で発動した場合、このカードをデッキに加えてシャッフルする。このカードがチェーン4以降に発動した場合、このカードを手札に戻す。 | |||||||||
| CDIP-JP054 | チェーン・ブラスト | 通常罠 | 51449743 | ノーマル | |||||
| 相手ライフに500ポイントダメージを与える。このカードがチェーン2またはチェーン3で発動した場合、このカードをデッキに加えてシャッフルする。このカードがチェーン4以降に発動した場合、このカードを手札に戻す。 | |||||||||
| CDIP-JP055 | バイロード・サクリファイス | 通常罠 | 36935434 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上のモンスターが戦闘によって破壊された場合に発動する事ができる。手札から「サイバー・オーガ」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| CDIP-JP056 | トロイボム | 通常罠 | 63323539 | スー/アル | |||||
| 自分フィールド上のモンスターのコントロールが相手のカードの効果によって相手プレイヤーに移った時に発動する事ができる。そのモンスター1体を破壊して、その攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| CDIP-JP057 | 積み上げる幸福 | 通常罠 | 98444741 | ノーマル | |||||
| チェーン4以降に発動する事ができる。自分のデッキからカードを2枚ドローする。同一チェーン上に複数回同名カードの効果が発動されている場合、このカードは発動できない。 | |||||||||
| CDIP-JP058 | サイバー・シャドー・ガードナー | 永続罠 | 90440725 | スー/アル | |||||
| このカードは相手ターンのメインフェイズにしか発動できない。このカードは発動後モンスターカード(機械族・地・星4・攻/守?)となり、自分のモンスターカードゾーンに特殊召喚する。このカードは攻撃宣言を受けた時、このカードの攻撃力・守備力は相手攻撃モンスターと同じ数値になる。このカードは相手ターンのエンドフェイズ時に魔法&罠カードゾーンにセットされる。(このカードは罠カードとしても扱う) | |||||||||
| CDIP-JP059 | 虚無を呼ぶ呪文 | カウンター罠 | 24838456 | ノーマル | |||||
| チェーン4以降に発動する事ができる。ライフポイントを半分払う。同一チェーン上のカードの発動と効果を無効にし、それらのカードを全て破壊する。 | |||||||||
| CDIP-JP060 | 昇天の黒角笛 | カウンター罠 | 50323155 | レア | |||||
| 相手モンスター1体の特殊召喚を無効にし、それを破壊する。 | |||||||||
データフィールド
商品名:CYBERDARK IMPACT
発売日:2006年8月10日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
発売日:2006年8月10日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
カード種類
全60種類
アルティメットレア:11種類
ウルトラレア:4種類
スーパーレア:7種類
レア:14種類
ノーマル:35種類
アルティメットレア:11種類
ウルトラレア:4種類
スーパーレア:7種類
レア:14種類
ノーマル:35種類
商品説明
・「ヘルカイザー亮」をイメージした強力カードを収録。
・今までに無かった新システムカードも多数収録し、新しいデュエルシーンの可能性を提案します。
・初心者・アニメファンにも楽しんでいただけるようにアニメを再現できるカードも収録。
・もちろん中・上級者にも満足していただける効果のカードも収録。
・カイザー亮をイメージした前作「CYBERNETIC REVOLUTION」は大人気作となりました。
・今までに無かった新システムカードも多数収録し、新しいデュエルシーンの可能性を提案します。
・初心者・アニメファンにも楽しんでいただけるようにアニメを再現できるカードも収録。
・もちろん中・上級者にも満足していただける効果のカードも収録。
・カイザー亮をイメージした前作「CYBERNETIC REVOLUTION」は大人気作となりました。
備考
・1パックに必ずレアカードを封入。
・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
サイト情報
サイト名:遊戯王カードショップ
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。