POWER OF THE DUELIST
| No. | 名前 | 種類 | 属性 | LV | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レアリティ |
| POTD-JP001 | E・HERO ネオス | 通常 | 光 | 7 | 戦士 | 2500 | 2000 | 89943723 | ノーマル |
| ネオスペースからやってきた新たなるE・HERO 。ネオスペーシアンとコンタクト融合する事で、未知なる力を発揮する! | |||||||||
| POTD-JP002 | セイバーザウルス | 通常 | 地 | 4 | 恐竜 | 1900 | 500 | 37265642 | ノーマル |
| おとなしい性格で有名な恐竜。大草原の小さな巣でのんびりと過ごすのが好きという。怒ると恐い。 | |||||||||
| POTD-JP003 | N・アクア・ドルフィン | 効果 | 水 | 3 | 戦士 | 600 | 800 | 17955766 | スー/アル |
| 手札を1枚捨てる。相手の手札を確認してモンスターカード1枚を選択する。選択したモンスターの攻撃力以上のモンスターが自分フィールド上に存在する場合、選択したモンスターカードを破壊して相手ライフに500ポイントダメージを与える。選択したモンスターの攻撃力以上のモンスターが自分フィールド上に存在しない場合、自分は500ポイントダメージを受ける。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| POTD-JP004 | N・フレア・スカラベ | 効果 | 炎 | 3 | 昆虫 | 500 | 500 | 89621922 | スー/アル |
| このカードの攻撃力は、相手フィールド上の魔法・罠カードの枚数×400ポイントアップする。 | |||||||||
| POTD-JP005 | N・ブラック・パンサー | 効果 | 闇 | 3 | 獣 | 1000 | 500 | 43237273 | スー/アル |
| 相手フィールド上に表側表示で存在するモンスタ−1体を選択する事ができる。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、このカードはエンドフェイズ時まで選択したモンスターと同名カードとして扱い、選択したモンスターと同じ効果を得る。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| POTD-JP006 | C・ドルフィーナ | 効果 | 水 | 2 | 魚 | 400 | 600 | 42682609 | ノーマル |
| フィールド上に「ネオスペース」が存在する時、このカードを生け贄に捧げる事で手札またはデッキから「N・アクア・ドルフィン」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| POTD-JP007 | 星見鳥ラリス | 効果 | 風 | 3 | 鳥獣 | 800 | 800 | 41382147 | ノーマル |
| このカードの攻撃力はダメージステップ時のみ、戦闘する相手モンスターのレベル×200ポイントアップする。このカードは攻撃した場合ダメージステップ終了時にゲームから除外され、次の自分ターンのバトルフェイズ開始時に自分フィールド上に表側表示で戻る。 | |||||||||
| POTD-JP008 | サブマリンロイド | 効果 | 水 | 4 | 機械 | 800 | 1800 | 99861526 | レア |
| このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。この時、相手プレイヤーに与える戦闘ダメージはこのカードの元々の攻撃力となる。また、ダメージステップ終了時にこのカードの表示形式を守備表示にする事ができる。 | |||||||||
| POTD-JP009 | キューキューロイド | 効果 | 地 | 3 | 機械 | 300 | 1200 | 36378213 | ノーマル |
| 「ロイド」と名のついたモンスターが自分の墓地から手札に加わった時、そのモンスターを特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| POTD-JP010 | デコイロイド | 効果 | 風 | 2 | 機械 | 300 | 500 | 25034083 | ノーマル |
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手は「デコイロイド」以外の表側表示のモンスターを攻撃対象に選択できない。 | |||||||||
| POTD-JP011 | レスキューロイド | 効果 | 炎 | 6 | 機械 | 1600 | 1800 | 24311595 | ノーマル |
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する「ロイド」と名のついたモンスターが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、そのモンスターを手札に戻す事ができる。 | |||||||||
| POTD-JP012 | D−HERO ダブルガイ | 効果 | 闇 | 6 | 戦士 | 1000 | 1000 | 28355718 | スー/アル |
| このカードは特殊召喚できない。このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。このカードが破壊された場合、次の自分スタンバイフェイズ時、自分フィールド上に「ダブルガイ・トークン」(戦士族・闇・星4・攻/守1000)を2体特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| POTD-JP013 | D−HERO ディフェンドガイ | 効果 | 闇 | 4 | 戦士 | 100 | 2700 | 54749427 | ノーマル |
| 相手ターンのスタンバイフェイズ時にこのカードが表側守備表示で存在する場合、相手プレイヤーはカードを1枚ドローする。 | |||||||||
| POTD-JP014 | D−HERO ドグマガイ | 効果 | 闇 | 8 | 戦士 | 3400 | 2400 | 17132130 | スー/アル |
| このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「D−HERO」と名のついたモンスターを含むモンスタ−3体を生け贄に捧げた場合のみ特殊召喚する事ができる。この特殊召喚に成功した場合、次の相手ターンのスタンバイフェイズ時に相手ライフを半分にする。 | |||||||||
| POTD-JP015 | D−HERO ダガーガイ | 効果 | 闇 | 3 | 戦士 | 300 | 600 | 55461064 | ノーマル |
| 手札からこのカードを捨てる。自分フィールド上に表側表示で存在する「D−HERO」と名のついたモンスターは、このターンのエンドフェイズ時まで攻撃力が800ポイントアップする。この効果は相手ターンのバトルフェイズ中のみ使用する事ができる。 | |||||||||
| POTD-JP016 | D−HERO ドゥームガイ | 効果 | 闇 | 4 | 戦士 | 1000 | 1000 | 80744121 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた場合、次の自分ターンのスタンバイフェイズ時に、自分の墓地に存在する「D−HERO ドゥームガイ」以外の「D−HERO」と名のついたモンスタ−1体を自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| POTD-JP017 | D−HERO ダッシュガイ | 効果 | 闇 | 6 | 戦士 | 2100 | 1000 | 81866673 | レア |
| 自分フィールド上のモンスター1体を生け贄に捧げる事で、このターンのエンドフェイズ時までこのカードの攻撃力は1000ポイントアップする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。このカードが墓地に存在する場合、1度だけドローフェイズ時にドローしたモンスターカードをお互いに確認して特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| POTD-JP018 | 暗黒プテラ | 効果 | 風 | 3 | 恐竜 | 1000 | 500 | 90654356 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって破壊される以外の方法でフィールド上から墓地に送られた時、このカードは持ち主の手札に戻る。 | |||||||||
| POTD-JP019 | 暗黒ステゴ | 効果 | 地 | 4 | 恐竜 | 1200 | 2000 | 79409334 | ノーマル |
| このカードが相手モンスターの攻撃対象に選択された時、このカードは守備表示になる。 | |||||||||
| POTD-JP020 | 究極恐獣 | 効果 | 地 | 8 | 恐竜 | 3000 | 2200 | 15894048 | スー/アル |
| このカードが自分のバトルフェイズ開始時に攻撃表示だった場合、一番最初にこのカードで相手フィールド上に存在する全てのモンスターに1回ずつ攻撃しなければならない。 | |||||||||
| POTD-JP021 | ベビケラサウルス | 効果 | 地 | 2 | 恐竜 | 500 | 500 | 36042004 | ノーマル |
| このカードが効果によって破壊され墓地へ送られた時、デッキからレベル4以下の恐竜族モンスター1体を選択して自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| POTD-JP022 | 奇跡のジュラシック・エッグ | 効果 | 地 | 4 | 恐竜 | 0 | 2000 | 63259351 | ノーマル |
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、このカードをゲームから除外する事はできない。また、恐竜族モンスターが自分の墓地に送られる度に、このカードの上にカウンターを2つ置く。このカードを生け贄に捧げる事で、この時このカードに乗っていたカウンターの数以下のレベルの恐竜族モンスタ−1体をデッキから選択して特殊召喚する。 | |||||||||
| POTD-JP023 | バイトロン | 効果 | 水 | 6 | 爬虫類 | 2400 | 1000 | 44702857 | ノーマル |
| このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| POTD-JP024 | エーリアン・グレイ | 効果 | 光 | 2 | 爬虫類 | 300 | 800 | 62437709 | ノーマル |
| リバース:相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体に、Aカウンターを1つ置く。Aカウンターが乗ったモンスターは、「エーリアン」と名のついたモンスターと戦闘する場合、Aカウンター1つにつき攻撃力と守備力が300ポイントダウンする。また、リバースしたこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
| POTD-JP025 | エーリアン・スカル | 効果 | 風 | 4 | 爬虫類 | 1600 | 1800 | 25920413 | ノーマル |
| 相手フィールド上に表側表示で存在するレベル3以下のモンスタ−1体を生け贄に捧げ、このカードを相手フィールド上に特殊召喚する事ができる。この方法でこのモンスターを特殊召喚する場合はこのターン通常召喚できず、特殊召喚時にこのカードにAカウンターを1つ置く。Aカウンターが乗ったモンスターは、「エーリアン」と名のついたモンスターと戦闘する場合、Aカウンター1つにつき攻撃力と守備力が300ポイントダウンする。 | |||||||||
| POTD-JP026 | エーリアン・ハンター | 効果 | 水 | 4 | 爬虫類 | 1600 | 800 | 62315111 | ノーマル |
| このカードが戦闘によってAカウンターが乗ったモンスターを破壊した場合、もう1度だけ続けて攻撃を行う事ができる。 | |||||||||
| POTD-JP027 | エーリアン・ウォーリア | 効果 | 地 | 4 | 爬虫類 | 1800 | 1000 | 98719226 | レア |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、このカードを破壊したモンスターにAカウンターを2つ置く。Aカウンターが乗ったモンスターは、「エーリアン」と名のついたモンスターと戦闘する場合、Aカウンター1つにつき攻撃力と守備力が300ポイントダウンする。 | |||||||||
| POTD-JP028 | エーリアン・マザー | 効果 | 闇 | 6 | 爬虫類 | 2300 | 1500 | 24104865 | レア |
| このカードが戦闘によってAカウンターが乗ったモンスターを破壊し墓地へ送った場合、破壊したモンスターをバトルフェイズ終了時に自分フィールド上に特殊召喚する。この方法で特殊召喚したモンスターは、このカードがフィールド上から離れた時に全て破壊される。 | |||||||||
| POTD-JP029 | 宇宙獣ガンギル | 効果 | 光 | 7 | 爬虫類 | 2600 | 2000 | 51192573 | レア |
| 自分フィールド上に存在する元々の持ち主が相手のモンスターを生け贄に捧げる場合、このカードは生け贄1体で召喚する事ができる。1ターンに1度だけ、相手フィールド上モンスター1体にAカウンターを1つ置く事ができる。Aカウンターが乗ったモンスターは、「エーリアン」と名のついたモンスターと戦闘する場合、Aカウンター1つにつき攻撃力と守備力が300ポイントダウンする。 | |||||||||
| POTD-JP030 | 円盤ムスキー | 効果 | 光 | 5 | 機械 | 1000 | 2000 | 97697678 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分のドローフェイズに通常のドローを行う代わりに、デッキから「エーリアン」と名のついたカード1枚を選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||
| POTD-JP031 | E・HERO アクア・ネオス | 融合/効果 | 水 | 7 | 戦士 | 2500 | 2000 | 55171412 | ウル/アル |
| 「E・HERO
ネオス」+「N・アクア・ドルフィン」 自分フィールド上に存在する上記のカードをデッキに戻した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。手札を1枚捨てる事で、相手の手札1枚をランダムに選択し破壊する。このこうかは1ターンに1度しか使用できない。エンドフェイズ時にこのカードは融合デッキに戻る。 |
|||||||||
| POTD-JP032 | E・HERO フレア・ネオス | 融合/効果 | 炎 | 7 | 戦士 | 2500 | 2000 | 81566151 | ウル/アル |
| 「E・HERO
ネオス」+「N・フレア・スカラベ」 自分フィールド上に存在する上記のカードをデッキに戻した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。このカードの攻撃力はフィールド上の魔法・罠カードの枚数×400ポイントアップする。エンドフェイズ時にこのカードは融合デッキに戻る。 |
|||||||||
| POTD-JP033 | E・HERO ブラック・ネオス | 融合/効果 | 闇 | 7 | 戦士 | 2500 | 2000 | 28677304 | ウル/アル |
| 「E・HERO
ネオス」+「N・ブラック・パンサー」 自分フィールド上に存在する上記のカードをデッキに戻した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。フィールド上に表側表示で存在する効果モンスタ−1体を選択する事ができる。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、選択したモンスターはフィールド上から離れるまで効果が無効化される(この効果で選択できるモンスターは1体まで)。エンドフェイズ時にこのカードは融合デッキに戻る。 |
|||||||||
| POTD-JP034 | キメラテック・オーバー・ドラゴン | 融合/効果 | 闇 | 9 | 機械 | ? | ? | 64599569 | ウル/アル |
| 「サイバー・ドラゴン」+機械族モンスター1体以上 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードの融合召喚に成功した時、このカード以外の自分フィールド上のカードを全て墓地へ送る。このカードの元々の攻撃力と守備力は、融合素材にしたモンスターの数×800ポイントの数値になる。このカードは融合素材にしたモンスターの数だけ相手モンスターを攻撃する事ができる。 |
|||||||||
| POTD-JP035 | レスキューキューロイド | 融合/効果 | 炎 | 6 | 機械 | 2300 | 1800 | 98927491 | ノーマル |
| 「レスキューロイド」+「キューキューロイド」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。自分フィールド上に存在するモンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、そのモンスターを守備表示で特殊召喚する事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
|||||||||
| POTD-JP036 | スーパービークロイド−ジャンボドリル | 融合/効果 | 地 | 8 | 機械 | 3000 | 2000 | 36256625 | スー/アル |
| 「スチームロイド」+「ドリルロイド」+「サブマリンロイド」 このモンスターの融合召喚は、上記のカードでしか行えない。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力が攻撃力を越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
|||||||||
| POTD-JP037 | コンタクト | 通常魔法 | 16616620 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上の「C」と名のついたモンスター全てを墓地に送り、そのカードに記されているモンスター1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| POTD-JP038 | フェイク・ヒーロー | 通常魔法 | 78387742 | ノーマル | |||||
| 自分の手札から「E・HERO」と名のついたモンスタ−1体を特殊召喚する。そのモンスターは攻撃する事はできず、このターンのエンドフェイズ時に持ち主の手札に戻る。 | |||||||||
| POTD-JP039 | コーリング・マジック | 通常魔法 | 41160595 | レア | |||||
| 相手がコントロールする魔法・罠カードの効果によってセットされたこのカードが破壊され墓地へ送られた時、デッキから速攻魔法カード1枚を選択してお互いに確認し自分フィールド上にセットする。 | |||||||||
| POTD-JP040 | ビークロイド・コネクション・ゾーン | 通常魔法 | 23299957 | ノーマル | |||||
| 手札またはフィールド上から、融合モンスターカードによって決められたモンスターを墓地へ送り、「ビークロイド」と名のついた融合モンスター1体を融合デッキから特殊召喚する。このカードによって特殊召喚したモンスターは、魔法・罠・効果モンスターの効果によっては破壊されず、効果を無効化されない(この特殊召喚は融合召喚扱いとする)。 | |||||||||
| POTD-JP041 | D−スピリッツ | 通常魔法 | 89899996 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に「D−HERO」と名のついたモンスターが存在しない場合、手札からレベル4以下の「D−HERO」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| POTD-JP042 | オーバーロード・フュージョン | 通常魔法 | 03659803 | レア | |||||
| 自分のフィールド上または墓地から、融合モンスターカードによって決められたモンスターをゲームから除外し、闇属性・機械族の融合モンスター1体を融合デッキから特殊召喚する。(この特殊召喚は融合召喚扱いとする) | |||||||||
| POTD-JP043 | 旋風剣 | 装備魔法 | 22147147 | レア | |||||
| 「D−HERO」と名のついたモンスターにのみ装備可能。装備モンスターが攻撃を行った場合、そのダメージステップ終了時にフィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| POTD-JP044 | 未来融合−フューチャー・フュージョン | 永続魔法 | 77565204 | レア | |||||
| 自分のデッキから融合モンスターカードによって決められたモンスターを墓地へ送り、融合デッキから融合モンスター1体を選択する。発動後2回目の自分のスタンバイフェイズ時に選択した融合モンスターを自分フィールド上に特殊召喚する(この特殊召喚は融合召喚扱いとする)。このカードがフィールド上に存在しなくなった時、そのモンスターを破壊する。そのモンスターが破壊された時このカードを破壊する。 | |||||||||
| POTD-JP045 | 魂の共有−コモンソウル | 永続魔法 | 14772491 | ノーマル | |||||
| フィールド上に表側表示で存在するモンスタ−1体を選択して発動する。自分の手札の「N」と名のついたモンスター1体を、選択したモンスターのコントローラーのフィールド上へ特殊召喚する。選択したモンスターの攻撃力は、この効果で特殊召喚した「N」と名のついたモンスターの攻撃力分アップする。このカードがフィールド上から離れた時、このカードの効果で特殊召喚した「N」と名のついたモンスター1体を手札に戻す。 | |||||||||
| POTD-JP046 | ネオスペース | フィールド魔法 | 42015635 | レア | |||||
| 「E・HERO ネオス」及び「E・HERO ネオス」を融合素材とする融合モンスターの攻撃力を500ポイントアップする。「E・HERO ネオス」を融合素材とする融合モンスターは、エンドフェイズ時にデッキに戻る効果を発動しなくても良い。 | |||||||||
| POTD-JP047 | 死皇帝の陵墓 | フィールド魔法 | 80921533 | ノーマル | |||||
| お互いのプレイヤーは、生け贄召喚に必要なモンスターの数×1000ポイントのライフを払う事で、生け贄モンスター無しでそのモンスターを通常召喚する事ができる。 | |||||||||
| POTD-JP048 | ダーク・シティ | フィールド魔法 | 53527835 | レア | |||||
| 「D−HERO」と名のついたモンスターが攻撃する時、攻撃モンスターの攻撃力が攻撃対象モンスターの攻撃力よりも低い場合、攻撃モンスターの攻撃力はダメージ計算時のみ1000ポイントアップする。 | |||||||||
| POTD-JP049 | D−チェーン | 通常罠 | 43405287 | レア | |||||
| このカードは攻撃力500ポイントアップの装備カードとなり、自分フィールド上の「D−HERO」と名のついたモンスターに装備する。装備モンスターが戦闘で相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| POTD-JP050 | デステニー・ミラージュ | 通常罠 | 15294090 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上の「D−HERO」と名のついたモンスターが相手のカードの効果によって破壊され墓地へ送られた時に発動する事ができる。このターンに破壊され墓地へ送られた「D−HERO」と名のついたモンスターを、全て自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| POTD-JP051 | ミステリーサークル | 通常罠 | 24082387 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上のモンスターを任意の枚数墓地に送って発動する。墓地に送ったモンスターの合計レベルの「エーリアン」と名のついたモンスター1体を自分のデッキから選択して特殊召喚する。召喚に失敗した場合、自分は2000ポイントのダメージを受ける。 | |||||||||
| POTD-JP052 | 運命の分かれ道 | 通常罠 | 50470982 | ノーマル | |||||
| お互いのプレイヤーはそれぞれコイントスを1回行い、表が出た場合は2000ライフポイント回復し、裏が出た場合は2000ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| POTD-JP053 | 大気圏外射撃 | 通常罠 | 96875080 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上の「エーリアン」と名のついたモンスタ−1体を墓地に送って発動する。フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| POTD-JP054 | 王宮の重税 | 通常罠 | 86742443 | ノーマル | |||||
| 相手ターンのスタンバイフェイズ時に発動する事ができる。相手の手札1枚をランダムに選択して確認する。選択されたカードまたは同名カードが次の自分のエンドフェイズ時終了時までに召喚または発動されなかった場合、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。召喚または発動された場合、自分は1000ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| POTD-JP055 | ワンダーガレージ | 通常罠 | 50684552 | ノーマル | |||||
| セットされたこのカードが破壊され墓地へ送られた時、手札からレベル4以下の「ロイド」と名のついた機械族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| POTD-JP056 | スーパーチャージ | 通常罠 | 97705809 | レア | |||||
| 自分フィールド上に「ロイド」と名のついた機械族モンスターのみが存在する場合、相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| POTD-JP057 | サイバー・サモン・ブラスター | 永続罠 | 63477921 | レア | |||||
| 機械族モンスターの特殊召喚に成功する度に、相手ライフに300ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| POTD-JP058 | 化石発掘 | 永続罠 | 23869735 | ノーマル | |||||
| 手札を1枚捨てる。自分の墓地に存在する恐竜族モンスター1体を選択して特殊召喚する。この方法で特殊召喚されたモンスターのモンスター効果は無効化される。このカードがフィールド上に存在しなくなった時、そのモンスターを破壊する。そのモンスターが破壊された時このカードを破壊する。 | |||||||||
| POTD-JP059 | 人造天使 | 永続罠 | 16946849 | ノーマル | |||||
| カウンター罠が発動される度に、「人造天使トークン」(天使族・光・星1・攻/守300)を1体特殊召喚する。 | |||||||||
| POTD-JP060 | 洗脳光線 | 永続罠 | 59258334 | ノーマル | |||||
| Aカウンターが乗っている相手フィールド上モンスター1体を選択してコントロールを得る。自分のエンドフェイズ時毎に、コントロールを得たモンスタ−のAカウンターを1つ取り除く。コントロールを得たモンスターのAカウンターが全て取り除かれるかそのモンスターが破壊された場合、このカードを破壊する。 | |||||||||
データフィールド
商品名:POWER OF THE DUELIST
発売日:2006年5月18日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
発売日:2006年5月18日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
カード種類
全60種類
アルティメットレア:11種類
ウルトラレア:4種類
スーパーレア:7種類
レア:14種類
ノーマル:35種類
アルティメットレア:11種類
ウルトラレア:4種類
スーパーレア:7種類
レア:14種類
ノーマル:35種類
商品説明
・今回のブースターより2006年度からの新展開!パッケージデザインもリニューアル。
・遊城十代が新たに使用する新デッキから「ネオスペース」のカード群をメインに収録。
・遊城十代のライバル「エド・フェニックス」のあやつる「D−HERO」や丸藤翔のカードも収録!
・中・上級者にも満足いただける効果のカードも収録し、デッキを強化できます。
・遊城十代が新たに使用する新デッキから「ネオスペース」のカード群をメインに収録。
・遊城十代のライバル「エド・フェニックス」のあやつる「D−HERO」や丸藤翔のカードも収録!
・中・上級者にも満足いただける効果のカードも収録し、デッキを強化できます。
備考
・1パックに必ずレアカードを封入。
・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
サイト情報
サイト名:遊戯王カードショップ
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。