闇魔界の脅威
| No. | 名前 | 種類 | 属性 | LV | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
| 305-001 | ガガギゴ | 通常 | 水 | 4 | 爬虫類 | 1850 | 1000 | 49003308 | ノーマル |
| かつて邪悪な心を持っていたが、ある人物に出会うことで正義の心に目覚めた悪魔の若者。 | |||||||||
| 305-002 | 異次元トレーナー | 通常 | 闇 | 1 | 悪魔 | 100 | 2000 | 86498013 | ノーマル |
| 異次元に吸い込まれてしまった哀れなゴブリン、しかし今新たな目標に向かって日々努力している。 | |||||||||
| 305-003 | おジャマ・グリーン | 通常 | 光 | 2 | 獣 | 0 | 1000 | 12482652 | ノーマル |
| あらゆる手段を使って邪魔するといわれているお邪魔トリオの一員、三人そろうと何かが起こるといわれている。 | |||||||||
| 305-004 | デーモン・ソルジャー | 通常 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1900 | 1500 | 49881766 | ノーマル |
| デーモンの中でも精鋭だけ集められた部隊に所属する戦闘のエキスパート。与えられた任務を確実にこなす事で有名。 | |||||||||
| 305-005 | 地獄の番熊 | 効果 | 闇 | 4 | 獣 | 1300 | 1800 | 75375465 | ノーマル |
| このカードが表側表示で自分フィールド上に存在する限り、自分フィールド上の「万魔殿−悪魔の巣窟−」は、相手がコントロールするカードの効果では破壊されない。 | |||||||||
| 305-006 | 言語道断侍 | 効果 | 風 | 1 | 戦士 | 200 | 300 | 11760174 | ノーマル |
| 800ライフポイントを払う。エンドフェイズまで、全ての魔法・罠カードは発動する事ができない。 | |||||||||
| 305-007 | 黒蠍−強力のゴーグ | 効果 | 闇 | 5 | 戦士 | 1800 | 1500 | 48768179 | ノーマル |
| このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、次の効果から1つを選択して発動する事ができる。
●相手フィールド上のモンスターカード1枚を持ち主のデッキの一番上に戻す。 ●相手のデッキの一番上のカードを1枚墓地へ送る。 |
|||||||||
| 305-008 | 黒蠍−棘のミーネ | 効果 | 闇 | 4 | 戦士 | 1000 | 1800 | 74153887 | ノーマル |
| このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、次の効果から1つを選択して発動する事ができる。
●「黒蠍」という名のついたカードを自分のデッキから1枚手札に加える。 ●「黒蠍」という名のついたカードを自分の墓地から1枚手札に加える。 |
|||||||||
| 305-009 | 迷犬マロン | 効果 | 光 | 1 | 獣 | 100 | 100 | 11548522 | ノーレア |
| このカードが墓地に送られた時、このカードをデッキに加えてシャッフルする。 | |||||||||
| 305-010 | 偉大魔獣 ガーゼット | 効果 | 闇 | 6 | 悪魔 | 0 | 0 | 47942531 | ノーマル |
| このカードの攻撃力は、生け贄召喚時に生け贄に捧げたモンスター1体の元々の攻撃力を倍にした数値になる。 | |||||||||
| 305-011 | 名工 虎鉄 | 効果 | 炎 | 2 | 獣戦士 | 500 | 500 | 73431236 | ノーマル |
| リバース:自分のデッキから装備魔法カードを1枚選択し、手札に加える。 | |||||||||
| 305-012 | 強欲ゴブリン | 効果 | 地 | 4 | 悪魔 | 1000 | 1000 | 00425934 | ノーマル |
| このカードが表側表示でフィールド上に存在する限り、お互いは「手札のカードを捨てる事によって発動する効果」を発動できない。 | |||||||||
| 305-013 | 地獄将軍・メフィスト | 効果 | 闇 | 5 | 悪魔 | 1800 | 1700 | 46820049 | レア |
| このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージを与える。相手に戦闘ダメージを与えた時、相手の手札からカードを1枚ランダムに捨てる。 | |||||||||
| 305-014 | ヘルポーンデーモン | 効果 | 地 | 2 | 悪魔 | 1200 | 200 | 73219648 | ノーマル |
| このカードのコントローラーは自分のスタンバイフェイズ毎に500ライフポイントを払う。このカードが相手のコントロールするカードの効果の対象になり、その処理を行う時にサイコロを1回振る。3が出た場合、その効果を無効にし破壊する。このカードがフィールド上に存在する限り、相手は自分フィールド上に存在する同名カード以外の「デーモン」という名のついたモンスターカードを攻撃できない。 | |||||||||
| 305-015 | シャドウナイトデーモン | 効果 | 風 | 4 | 悪魔 | 2000 | 1600 | 09603356 | ノーマル |
| このカードのコントローラーは自分のスタンバイフェイズ毎に900ライフポイントを払う。このカードが相手のコントロールするカードの効果の対象になり、その処理を行う時にサイコロを1回振る。3が出た場合、その効果を無効にし破壊する。このカードが相手プレイヤーに与えるダメージは半分になる。 | |||||||||
| 305-016 | ダークビショップデーモン | 効果 | 水 | 3 | 悪魔 | 300 | 1400 | 35798491 | スーパー |
| このカードのコントローラーは自分のスタンバイフェイズ毎に500ライフポイントを払う。自分フィールド上に存在する「デーモン」という名のついたモンスターカードが相手のコントロールするカードの効果の対象になり、その処理を行う時にサイコロを1回振る。1・3・6が出た場合、その効果を無効にし破壊する。 | |||||||||
| 305-017 | デスルークデーモン | 効果 | 光 | 3 | 悪魔 | 1100 | 1800 | 72192100 | ノーマル |
| このカードのコントローラーは自分のスタンバイフェイズ毎に500ライフポイントを払う。このカードが相手のコントロールするカードの効果の対象になり、その処理を行う時にサイコロを1回振る。3が出た場合、その効果を無効にし破壊する。自分フィールド上の「ジェノサイドキングデーモン」が破壊され墓地に送られた時、このカードを手札から墓地に送る事で、その「ジェノサイドキングデーモン」を特殊召喚する。 | |||||||||
| 305-018 | インフェルノクインデーモン | 効果 | 炎 | 4 | 悪魔 | 900 | 1500 | 08581705 | レア |
| このカードのコントローラーは自分のスタンバイフェイズ毎に500ライフポイントを払う。このカードが相手のコントロールするカードの効果の対象になり、その処理を行う時にサイコロを1回振る。2・5が出た場合、その効果を無効にし破壊する。このカードがフィールド上に存在する限り、スタンバイフェイズ毎に「デーモン」という名のついたモンスターカード1体の攻撃力をエンドフェイズまで1000ポイントアップする。 | |||||||||
| 305-019 | ジェノサイドキングデーモン | 効果 | 闇 | 4 | 悪魔 | 2000 | 1500 | 35975813 | ウル/パラ/レリ |
| 自分フィールド上に「デーモン」という名のついたモンスターカードが存在しなければこのカードは召喚・反転召喚できない。このカードのコントローラーは自分のスタンバイフェイズ毎に800ライフポイントを払う。このカードが相手のコントロールするカードの効果の対象になり、その処理を行う時にサイコロを1回振る。2・5が出た場合、その効果を無効にし破壊する。このカードが戦闘で破壊した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
| 305-020 | 迅雷の魔王−スカル・デーモン | 効果 | 闇 | 6 | 悪魔 | 2500 | 1200 | 61370518 | ウル/パラ |
| このカードのコントローラーは自分のスタンバイフェイズ毎に500ライフポイントを払う。このカードが相手のコントロールするカードの効果の対象になり、その処理を行う時にサイコロを1回振る。1・3・6が出た場合、その効果を無効にし破壊する。 | |||||||||
| 305-021 | メタル化寄生生物−ルナタイト | 効果 | 水 | 7 | 水 | 1000 | 500 | 07369217 | レア |
| 1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして、フィールド上のこのカードを自分フィールド上表側表示のモンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。装備モンスターは相手がコントロールする魔法の効果を受けなくなる。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで、装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
| 305-022 | 月読命 | 効果 | 闇 | 4 | 魔法使い | 1100 | 1400 | 34853266 | レア |
| このカードは特殊召喚できない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに持ち主の手札に戻る。このカードが召喚・リバースした時、フィールド上の表側表示モンスター1体を選択し、裏側守備表示にする。 | |||||||||
| 305-023 | ムドラ | 効果 | 地 | 4 | 天使 | 1500 | 1800 | 82108372 | スーパー |
| 自分の墓地に存在する天使族モンスター1体につき、このカードの攻撃力は200ポイントアップする。 | |||||||||
| 305-024 | ケルドウ | 効果 | 地 | 4 | 天使 | 1200 | 1600 | 80441106 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、相手の墓地からカードを2枚選択して相手のデッキに加えてシャッフルする。 | |||||||||
| 305-025 | ケルベク | 効果 | 地 | 4 | 天使 | 1500 | 1800 | 54878498 | ノーマル |
| このカードを攻撃したモンスターは持ち主の手札に戻る。ダメージ計算は適用する。 | |||||||||
| 305-026 | ゾルガ | 効果 | 地 | 4 | 天使 | 1700 | 1200 | 16268841 | ノーマル |
| このカードを生け贄にして生け贄召喚を行った時、自分は2000ライフポイント回復する。 | |||||||||
| 305-027 | アギド | 効果 | 地 | 4 | 天使 | 1500 | 1300 | 16135253 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、サイコロを1回振る。自分の墓地から、サイコロの出た目と同じレベルの天使族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。(6の目が出た場合は、レベル6以上のモンスターを含む) | |||||||||
| 305-028 | 伝説の爆炎使い | 儀式 | 炎 | 7 | 魔法使い | 2400 | 2000 | 60258960 | スーパー |
| 「灼熱の試練」により降臨。フィールドか手札から、レベルが7以上になるようカードを生け贄に捧げなければならない。自分または相手が魔法を発動する度に、このカードに魔力カウンターを1個乗せる。このカードの魔力カウンターを3個取り除く事で、このカードを除くフィールド上のモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| 305-029 | 闇の支配者−ゾーク | 儀式 | 闇 | 8 | 悪魔 | 2700 | 1500 | 97642769 | ウル/パラ |
| 「闇の支配者との契約」により降臨。フィールドか手札から、レベルが8以上になるようカードを生け贄に捧げなければならない。1ターンに1度だけサイコロを振る事ができる。サイコロの目が1・2の場合、相手フィールド上のモンスターを全て破壊する。3・4・5の場合、相手フィールド上のモンスター1体を破壊する。6の場合、自分フィールド上のモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| 305-030 | 魔法再生 | 通常魔法 | 29228529 | ノーマル | |||||
| 手札の魔法カードを2枚墓地に送る。自分の墓地から魔法カードを1枚選択し、手札に加える。 | |||||||||
| 305-031 | 墓穴の道連れ | 通常魔法 | 16435215 | ノーマル | |||||
| お互いに相手の手札を確認し、それぞれ相手の手札のカードを1枚選択して墓地に捨て、カードを1枚ドローする。 | |||||||||
| 305-032 | 灼熱の試練 | 儀式魔法 | 33031674 | ノーマル | |||||
| 「伝説の爆炎使い」の降臨に必要。フィールドか手札から、レベルが7以上になるようカードを生け贄に捧げなければならない。 | |||||||||
| 305-033 | 奈落との契約 | 儀式魔法 | 69035382 | レア | |||||
| 闇属性の儀式モンスターの降臨に使用する事ができる。フィールドか手札から、儀式召喚する闇属性モンスターと同じレベルになるように生け贄を捧げなければならない。 | |||||||||
| 305-034 | 闇の支配者との契約 | 儀式魔法 | 96420087 | ノーマル | |||||
| 「闇の支配者−ゾーク」の降臨に必要。フィールドか手札から、レベルが8以上になるようカードを生け贄に捧げなければならない。 | |||||||||
| 305-035 | 堕落 | 装備魔法 | 32919136 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に「デーモン」という名のついたカードが存在しなければこのカードを破壊する。このカードを装備した相手モンスターのコントロールを得る。相手のスタンバイフェイズ毎に、自分は800ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| 305-036 | ディスカバード・アタック | 通常魔法 | 69313735 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に存在する「デーモン」という名のついたモンスター1体を生け贄に捧げる。このターン自分フィールド上の「ジェノサイドキングデーモン」1体は相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。 | |||||||||
| 305-037 | ダグラの剣 | 装備魔法 | 28106077 | ノーマル | |||||
| 天使族のみ装備可能。装備モンスター1体の攻撃力は500ポイントアップする。装備モンスターが戦闘によって相手プレイヤーにダメージを与えた時、その数値分、自分のライフポイントを回復する。 | |||||||||
| 305-038 | 終焉のカウントダウン | 通常魔法 | 95308449 | ノーマル | |||||
| 2000ライフポイントを払う。発動ターンより20ターン後、自分はデュエルに勝利する。 | |||||||||
| 305-039 | デーモンの宣告 | 永続魔法 | 22796548 | ノーマル | |||||
| 1ターンに1度だけ、500ライフポイントを払いカード名を宣言する事ができる。その場合、自分のデッキの一番上のカードをめくり、宣言したカードだった場合手札に加える。違った場合はめくったカードを墓地へ送る。 | |||||||||
| 305-040 | 黒蠍団召集 | 通常魔法 | 68191243 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に「首領・ザルーグ」が表側表示で存在する時に発動する事ができる。自分の手札から「黒蠍」という名のついたモンスターカードを全て特殊召喚する事ができる。(同名カードは1枚のみ) | |||||||||
| 305-041 | 万魔殿−悪魔の巣窟− | フィールド魔法 | 94585852 | ノーマル | |||||
| 「デーモン」という名のついたモンスターはスタンバイフェイズにライフを払わなくてよい。戦闘以外で「デーモン」という名のついたモンスターカードが破壊されて墓地に送られた時、そのカードのレベル未満の「デーモン」という名のついたモンスターカードをデッキから1枚選択して手札に加える事ができる。 | |||||||||
| 305-042 | 生贄の祭壇 | 通常罠 | 21070956 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上のモンスターを1体選択して墓地に送る。このモンスターの元々の攻撃力分のライフポイントを回復する。 | |||||||||
| 305-043 | 魂の氷結 | 通常罠 | 57069605 | ノーマル | |||||
| 自分のライフポイントが相手のライフポイントより2000以上少ない時に発動する事ができる。相手の次のバトルフェイズをスキップする。 | |||||||||
| 305-044 | 血の刻印 | 永続罠 | 94463200 | ノーマル | |||||
| 自分フィールド上に存在する「デーモン」という名のついたモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターがスタンバイフェイズに払うライフポイントは相手プレイヤーも払う。このカードがフィールド上から離れた時、選択したモンスターを破壊する。選択したモンスターがフィールド上から離れた場合、このカードを破壊する。 | |||||||||
| 305-045 | 必殺!黒蠍コンビネーション | 通常罠 | 20858318 | レア | |||||
| 自分フィールド上に「首領・ザルーグ」「黒蠍−罠はずしのクリフ」「黒蠍−逃げ足のチック」「黒蠍−強力のゴーグ」「黒蠍−棘のミーネ」が表側表示で存在する時に発動する事ができる。これらのカードは発動ターンのみ相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。その場合、相手プレイヤーに与える戦闘ダメージはそれぞれ400ポイントになる。 | |||||||||
| 305-046 | デーモンの雄叫び | 通常罠 | 56246017 | ノーマル | |||||
| 500ライフポイントを払い発動する。自分の墓地から「デーモン」という名のついたモンスターカード1枚を自分のフィールド上に特殊召喚する。このモンスターは、いかなる場合にも生け贄にする事ができず、このターンのエンドフェイズに破壊される。 | |||||||||
| 305-047 | リバースダイス | 通常罠 | 83241722 | ノーマル | |||||
| 1ターンに1度だけサイコロの判定を行う効果を無効にし、サイコロを振り直す。 | |||||||||
| 305-048 | 呪術抹消 | カウンター罠 | 29715721 | スーパー | |||||
| 手札からカードを2枚捨てる。魔法カードの発動を無効にし、それを破壊する。さらに相手の手札とデッキを確認し、破壊した魔法カードと同名のカードがあった場合全て墓地へ送る。 | |||||||||
| 305-049 | 炸裂装甲 | 通常罠 | 56120475 | ノーマル | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。その攻撃モンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| 305-050 | 希望の光 | 通常罠 | 82529174 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地の光属性モンスターカード2枚を自分のデッキに加えてシャッフルする。 | |||||||||
| 305-051 | 生贄の抱く爆弾 | 通常罠 | 89041555 | シークレット | |||||
| 相手フィールド上の生け贄召喚されたモンスターが攻撃宣言をした時に発動する事ができる。相手フィールド上の表側攻撃表示モンスターを全て破壊し、相手プレイヤーに1000ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| 305-052 | アヌビスの裁き | カウンター罠 | 55256016 | シークレット | |||||
| 手札を1枚捨てる。相手がコントロールする「フィールド上の魔法・罠カードを破壊する」効果を持つ魔法カードの発動と効果を無効にし破壊する。その後、相手フィールド上の表側表示モンスター1体を破壊し、そのモンスターの攻撃力分のダメージを相手プレイヤーに与える事ができる。 | |||||||||
| 305-053 | 暗黒魔族ギルファー・デーモン | 効果 | 闇 | 6 | 悪魔 | 2200 | 2500 | 50287060 | レリーフ |
| このカ−ドが墓地に送られたとき、装備カ−ド(攻撃力/-500)となり、フィ−ルド上のモンスタ−1体に装備させることが出来る。 | |||||||||
データフィールド
商品名:闇魔界の脅威
発売日:2003年2月20日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
発売日:2003年2月20日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
カード種類
全53種類
アルティメットレア:2種類
パラレルレア:3種類
シークレットレア:2種類
ウルトラレア:3種類
スーパーレア:4種類
レア:6種類
ノーマルレア:1種類
ノーマル:36種類
アルティメットレア:2種類
パラレルレア:3種類
シークレットレア:2種類
ウルトラレア:3種類
スーパーレア:4種類
レア:6種類
ノーマルレア:1種類
ノーマル:36種類
商品説明
・ワールドスタンダード第5弾。
・強力な効果を持つ「デーモン」モンスターが登場。
・原作でイシズが使用した天使族モンスターも収録されています。
・強力な効果を持つ「デーモン」モンスターが登場。
・原作でイシズが使用した天使族モンスターも収録されています。
備考
・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
サイト情報
サイト名:遊戯王カードショップ
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。