ガーディアンの力
| No. | 名前 | 種類 | 属性 | LV | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
| 304-001 | バトルフットボーラー | 通常 | 炎 | 4 | 機械 | 1000 | 2100 | 48094997 | ノーマル |
| 高い守備能力を誇るサイボーグ。元々はフットボールマシンとして開発されたらしい。 | |||||||||
| 304-002 | 忍犬ワンダードッグ | 通常 | 風 | 4 | 獣戦士 | 1800 | 1000 | 11987744 | ノーマル |
| 忍術を極めた犬忍者。厳しい修行により、擬人化の忍術を使う事が可能となった。 | |||||||||
| 304-003 | アクロバットモンキー | 通常 | 地 | 3 | 機械 | 1000 | 1800 | 47372349 | ノーマル |
| 超最先端技術により開発されたモンキータイプの自律型ロボット。非常にアクロバティックな動きをする。 | |||||||||
| 304-004 | ウェポンサモナー | 効果 | 風 | 4 | 魔法使い | 1600 | 1600 | 85489096 | ノーマル |
| リバース:カード名に「ガーディアン」の文字が入っているカードを自分のデッキから1枚手札に加える。 | |||||||||
| 304-005 | ガーディアン・エルマ | 効果 | 風 | 3 | 天使 | 1300 | 1200 | 74367458 | ノーマル |
| 「蝶の短剣−エルマ」が自分のフィールド上に存在する時のみ、このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚する事ができる。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、自分の墓地の装備魔法カード1枚をこのカードに装備する事ができる。 | |||||||||
| 304-006 | ガーディアン・シール | 効果 | 炎 | 4 | 炎 | 1700 | 1400 | 10755153 | ウル/パラ |
| 「流星の弓−シール」が自分のフィールド上に存在する時のみ、このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚する事ができる。このカードに装備された自分の装備カード1枚を墓地へ送る事で、相手フィールド上のモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| 304-007 | ガーディアン・グラール | 効果 | 地 | 5 | 恐竜 | 2500 | 1000 | 47150851 | ウル/パラ |
| 「重力の斧−グラール」が自分のフィールド上に存在する時のみ、このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚する事ができる。手札にこのカード1枚しかない場合、手札からこのカードを特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| 304-008 | ガーディアン・バオウ | 効果 | 闇 | 4 | 悪魔 | 800 | 400 | 73544866 | レア |
| 「破邪の大剣−バオウ」が自分のフィールド上に存在する時のみ、このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚する事ができる。戦闘で相手モンスターを破壊して墓地へ送る度に、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。また、戦闘で破壊した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
| 304-009 | ガーディアン・ケースト | 効果 | 水 | 4 | 海竜 | 1000 | 1800 | 09633505 | ノーマル |
| 「静寂のロッド−ケースト」が自分のフィールド上に存在する時のみ、このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚する事ができる。このカードは魔法の効果を受けない。また、相手モンスターから攻撃対象にされない。 | |||||||||
| 304-010 | ガーディアン・トライス | 効果 | 光 | 5 | 雷 | 1900 | 1700 | 46037213 | レア |
| 「閃光の双剣−トライス」が自分のフィールド上に存在する時のみ、このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚する事ができる。このカードが破壊され墓地へ送られた時、墓地に存在するこのカードの生け贄召喚に使用したモンスターを自分のフィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| 304-011 | サイバー・レイダー | 効果 | 闇 | 4 | 機械 | 1400 | 1000 | 39978267 | ノーマル |
| このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、次の効果から1つ選択して発動する。 ●フィ−ルド上モンスタ−1体に装備されている装備カードを1枚選択し破壊する。 ●フィ−ルド上モンスタ−1体に装備されている装備カードを1枚選択しこのカードに装備する。 |
|||||||||
| 304-012 | 魔鏡導士リフレクト・バウンダー | 効果 | 光 | 4 | 機械 | 1700 | 1000 | 02851070 | スーパー |
| 攻撃表示のこのカードが相手モンスターに攻撃された場合、相手攻撃モンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与え、ダメージ計算後このカードを破壊する。 | |||||||||
| 304-013 | リトル・ウィンガード | 効果 | 風 | 4 | 戦士 | 1400 | 1800 | 90790253 | ノーマル |
| このカードは自分のエンドフェイズに1度だけ表示形式を変更する事ができる。 | |||||||||
| 304-014 | デスグレムリン | 効果 | 闇 | 4 | 爬虫類 | 1600 | 1800 | 81985784 | ウル/パラ |
| リバース:自分の墓地のカード1枚を選択し、自分のデッキに加えてシャッフルする。 | |||||||||
| 304-015 | 異次元竜 トワイライトゾーンドラゴン | 効果 | 光 | 5 | ドラゴン | 1200 | 1500 | 50939127 | ノーマルレア |
| このカードは対象を指定しない魔法・罠の効果によっては破壊されない。また、攻撃力1900以下のモンスターとの戦闘では破壊されない。 | |||||||||
| 304-016 | 天界王 シナト | 儀式 | 光 | 8 | 天使 | 3300 | 3000 | 86327225 | ノーマルレア |
| 「奇跡の方舟」により降臨。フィールドか手札から、レベル8以上になるようにカードを生け贄に捧げなければならない。このカードが相手の守備表示モンスターを戦闘によって破壊し墓地へ送ったとき、破壊したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| 304-017 | 黒炎の騎士−ブラック・フレア・ナイト− | 融合 | 闇 | 6 | 戦士 | 2200 | 800 | 13722870 | ノーマルレア |
| 「ブラック・マジシャン」+「炎の剣士」 戦闘によって発生したこのカードのコントローラーへのダメージは0になる。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキまたは手札から「幻影の騎士−ミラージュ・ナイト−」を1体特殊召喚する。 |
|||||||||
| 304-018 | 幻影の騎士−ミラージュ・ナイト− | 効果 | 光 | 8 | 戦士 | 2800 | 2000 | 49217579 | ノーマルレア |
| このカードは「黒炎の騎士−ブラック・フレア・ナイト−」の効果でのみ特殊召喚が可能。ダメージ計算時、このカードに相手モンスターの元々の攻撃力を加える。戦闘を行ったターンのエンドフェイズ時に、このカードをゲームから除外する。 | |||||||||
| 304-019 | バーサーク・デッド・ドラゴン | 効果 | 闇 | 8 | アンデット | 3500 | 0 | 85605684 | ノーマルレア |
| このカードは「デーモンとの駆け引き」の効果でのみ特殊召喚が可能。相手フィールド上の全てのモンスターに1回ずつ攻撃が可能。自分のターンのエンドフェイズ毎にこのカードの攻撃力は500ポイントダウンする。 | |||||||||
| 304-020 | エクゾディア・ネクロス | 効果 | 闇 | 4 | 魔法使い | 1800 | 0 | 12600382 | ノーマルレア |
| このカードは「エクゾディアとの契約」の効果でのみ特殊召喚が可能。このカードは戦闘と魔法・罠の効果によって破壊されず、自分のスタンバイフェイズ毎に攻撃力が500ポイントアップする。このカードは自分の墓地に「封印されしエクゾディア」「封印されし者の右腕」「封印されし者の左腕」「封印されし者の右足」「封印されし者の左足」のいずれかが存在しなくなったときに破壊される。 | |||||||||
| 304-021 | 逆ギレパンダ | 効果 | 地 | 3 | 獣 | 800 | 1600 | 09817927 | レア |
| 相手フィールド上のモンスター1体につきこのカードの攻撃力は500ポイントアップする。守備表示モンスターを攻撃した時にその守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| 304-022 | 盲信するゴブリン | 効果 | 地 | 4 | 戦士 | 1800 | 1500 | 35215622 | ノーマル |
| このカードは表側表示でフィールド上に存在するかぎり、コントロールを変更することはできない。 | |||||||||
| 304-023 | 闇より出でし絶望 | 効果 | 闇 | 8 | アンデット | 2800 | 3000 | 71200730 | ノーマル |
| このカードが相手のカードの効果によって手札またはデッキから墓地に送られた時、このカードをフィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| 304-024 | 合成魔獣 ガーゼット | 効果 | 闇 | 7 | 悪魔 | ? | 0 | 08794435 | ノーマル |
| このカードの攻撃力は、生け贄召喚時に生け贄に捧げた2体のモンスターの元々の攻撃力を合計した数値になる。 | |||||||||
| 304-025 | 闇よりの恐怖 | 効果 | 闇 | 4 | アンデット | 1700 | 1500 | 34193084 | レア |
| このカードが相手のカードの効果によって手札またはデッキから墓地に送られた時、このカードをフィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| 304-026 | 黒蠍−逃げ足のチック | 効果 | 闇 | 3 | 戦士 | 1000 | 1000 | 61587183 | ノーマル |
| このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、次の効果から1つ選択して発動する事ができる。 ●フィールド上のカード1枚を持ち主の手札に戻す。 ●相手のデッキの一番上のカードを1枚めくる(相手は確認する事はできない)。そのカードをデッキの一番上か一番下かを選択して戻す。 |
|||||||||
| 304-027 | 異次元の女戦士 | 効果 | 光 | 4 | 戦士 | 1500 | 1600 | 07572887 | スーパー |
| このカードが相手モンスターと戦闘を行った時、相手モンスターとこのカードをゲームから除外する事ができる。 | |||||||||
| 304-028 | 針千本 | 効果 | 地 | 4 | 獣 | 1000 | 1800 | 33977496 | ノーマル |
| 守備表示のこのカードが攻撃を受けた時、相手攻撃モンスターの攻撃力よりもこのカードの守備力が上回っていた場合、ダメージ計算後にその攻撃モンスターを破壊する。 | |||||||||
| 304-029 | 奇跡の方舟 | 儀式魔法 | 60365591 | ノーマル | |||||
| 「天界王 シナト」の降臨に必要。フィールドか手札から、レベルが8以上になるようカードを生け贄に捧げなければならない。 | |||||||||
| 304-030 | デーモンとの駆け引き | 速攻魔法 | 06850209 | ノーマル | |||||
| レベル8以上の自分フィールド上モンスターが墓地へ送られたターンに発動可能。自分の手札またはデッキから「バーサーク・デッド・ドラゴン」を特殊召喚する。 | |||||||||
| 304-031 | エクゾディアとの契約 | 通常魔法 | 33244944 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地に「封印されしエクゾディア」「封印されし者の右腕」「封印されし者の左腕」「封印されし者の右足」「封印されし者の左足」全てが存在している時に発動可能。手札から「エクゾディア・ネクロス」を特殊召喚する。 | |||||||||
| 304-032 | 蝶の短剣−エルマ | 装備魔法 | 69243953 | スーパー | |||||
| 装備モンスターの攻撃力は300ポイントアップする。モンスターに装備されているこのカードが破壊されて墓地に送られた時、このカードを持ち主の手札に戻す事ができる。 | |||||||||
| 304-033 | 流星の弓−シール | 装備魔法 | 95638658 | ノーマル | |||||
| 装備モンスターの攻撃力は1000ポイントダウンする。装備モンスターは相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。 | |||||||||
| 304-034 | 重力の斧−グラール | 装備魔法 | 32022366 | ノーマル | |||||
| 装備モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。このカードがフィールド上に存在する限り、相手フィールド上モンスターは表示形式を変更する事ができない。 | |||||||||
| 304-035 | 破邪の大剣−バオウ | 装備魔法 | 68427465 | スーパー | |||||
| 手札のカード1枚を墓地に送って装備する。装備モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。このカードを装備したモンスターが戦闘で相手モンスターを破壊した場合、そのモンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
| 304-036 | 静寂のロッド−ケースト | 装備魔法 | 95515060 | ノーマル | |||||
| 装備モンスターの守備力は500ポイントアップする。装備モンスターを対象にする魔法カードの効果を無効にし破壊する。 | |||||||||
| 304-037 | 閃光の双剣−トライス | 装備魔法 | 21900719 | ノーマル | |||||
| 手札のカード1枚を墓地に送って装備する。装備モンスターの攻撃力は500ポイントダウンする。装備モンスターはバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 | |||||||||
| 304-038 | 冥界の宝札 | 永続魔法 | 68304813 | ノーマル | |||||
| 2体以上の生け贄を必要とする生け贄召喚に成功した時、デッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| 304-039 | 心眼の鉾 | 装備魔法 | 94793422 | ノーマル | |||||
| 装備モンスターが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与える場合、そのダメージ数値は1000ポイントになる。 | |||||||||
| 304-040 | 泉の精霊 | 通常魔法 | 20188127 | ノーマル | |||||
| 自分の墓地から装備魔法カード1枚を手札に加える。その装備魔法カードはこのターン発動できない。 | |||||||||
| 304-041 | トークン収穫祭 | 通常魔法 | 57182235 | ノーマル | |||||
| フィールド上のトークンを全て破壊する。破壊したトークンの数×800ライフポイントを回復する。 | |||||||||
| 304-042 | 士気高揚 | 永続魔法 | 93671934 | ノーマル | |||||
| 装備魔法カードをモンスターに装備させる度に、装備魔法カードのコントローラーは1000ライフポイント回復する。また、装備魔法カードがフィールドから離れる度に、装備魔法カードのコントローラーは1000ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| 304-043 | 絶対魔法禁止区域 | 永続魔法 | 20065549 | ノーマル | |||||
| フィールド上に表側表示で存在する全ての効果モンスター以外のモンスターは魔法の効果を受けない。 | |||||||||
| 304-044 | 異次元隔離マシーン | 永続魔法 | 56460688 | レア | |||||
| 自分と相手のフィールド上からモンスターを1体を選択し、ゲームから除外する。このカードが破壊され墓地へ送られた時、除外したモンスターを同じ表示形式で元のフィールド上に戻す。 | |||||||||
| 304-045 | 最終突撃命令 | 永続罠 | 52503575 | ノーマル | |||||
| このカードがフィールド上に存在する限り、フィールド上に存在する表側表示モンスターは全て攻撃表示となり、表示形式は変更できない。 | |||||||||
| 304-046 | 立ちはだかる強敵 | 通常罠 | 92854392 | ノーマル | |||||
| 相手の攻撃宣言時に発動する事ができる。自分フィールド上の表側表示モンスター1体を選択する。発動ターン相手は選択したモンスターしか攻撃対象にできず、全ての表側攻撃表示モンスターで選択したモンスターを攻撃しなければならない。 | |||||||||
| 304-047 | おジャマトリオ | 通常罠 | 29843091 | ノーマル | |||||
| 相手フィールド上に「おジャマトークン」(獣族・光・星2・攻0/守1000)を3体守備表示で特殊召喚する(生け贄召喚のための生け贄にはできない)。「おジャマトークン」が破壊された時、このトークンのコントローラーは1体につき300ポイントのダメージを受ける。 | |||||||||
| 304-048 | 武器庫荒らし | 通常罠 | 55348096 | ノーマル | |||||
| 相手はデッキから装備魔法カードを1枚選択して墓地へ送る。 | |||||||||
| 304-049 | スキルドレイン | 永続罠 | 82732705 | レア | |||||
| 1000ライフポイントを払う。このカードがフィールド上に存在する限り、フィールド上に表側表示で存在する効果モンスターの効果が無効化される。 | |||||||||
| 304-050 | 大成仏 | 通常罠 | 28121403 | ノーマル | |||||
| 装備カードが装備されているモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| 304-051 | カイザー・グライダー | 効果 | 光 | 6 | ドラゴン | 2400 | 2200 | 52824910 | シク/レリ |
| このカードは同じ攻撃力を持つモンスターとの戦闘では破壊されない。このカードが破壊され墓地へ送られた時、フィールド上のモンスター1体を持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
| 304-052 | 亜空間物質転送装置 | 通常罠 | 36261276 | シークレット | |||||
| 自分フィールド上の表側表示モンスター1体を選択し、発動ターンのエンドフェイズまでゲームから除外する。 | |||||||||
| 304-053 | コストダウン | 通常魔法 | 23265313 | シークレット | |||||
| 手札を1枚捨てる。自分の手札にある全てのモンスターカードのレベルを、発動ターンのエンドフェイズまで2つ下げる。 | |||||||||
| 304-054 | カオス・ソルジャー | 儀式 | 地 | 8 | 戦士 | 3000 | 2500 | Replica | レリーフ |
| 「カオスの儀式」により降臨。フィールドか手札から、レベルが8以上になるようカードを生け贄に捧げなければならない。 | |||||||||
データフィールド
商品名:ガーディアンの力
発売日:2002年11月21日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
発売日:2002年11月21日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
カード種類
全54種類
アルティメットレア:2種類
パラレルレア:3種類
シークレットレア:3種類
ウルトラレア:3種類
スーパーレア:4種類
レア:6種類
ノーマルレア:6種類
ノーマル:31種類
アルティメットレア:2種類
パラレルレア:3種類
シークレットレア:3種類
ウルトラレア:3種類
スーパーレア:4種類
レア:6種類
ノーマルレア:6種類
ノーマル:31種類
商品説明
・ワールドスタンダード第4弾。
・装備カードとの連携で力を発揮する「ガーディアン」モンスターが登場。
・抽選でプレゼントされたアニメオリジナルカードも収録。
・装備カードとの連携で力を発揮する「ガーディアン」モンスターが登場。
・抽選でプレゼントされたアニメオリジナルカードも収録。
備考
・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
サイト情報
サイト名:遊戯王カードショップ
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。