Pharaoh's Servant −ファラオのしもべ−
| No. | 名前 | 種類 | 属性 | LV | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
| PS-00 | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | 効果 | 光 | 8 | ドラゴン | 3000 | 2500 | 53183600 | パラ/シク |
| トゥーン:場に自分の「トゥーン・ワールド」がないと召喚不可。召喚ターンには攻撃不可。500ライフ払わなければ攻撃不可。「トゥーン・ワールド」が破壊された時このカードも破壊。相手がトゥーンをコントロールしていない場合このカードは相手を直接攻撃できる。トゥーンが存在する場合、相手のトゥーンを攻撃対象に選ばなければならない。 | |||||||||
| PS-01 | オクトバーサー | 通常 | 水 | 5 | 水 | 1600 | 1400 | 74637266 | ノーマル |
| サカナの頭、タコの足。とっても不思議な生き物。ヤリで攻撃する。 | |||||||||
| PS-02 | サイコ・カッパー | 通常 | 水 | 2 | 水 | 400 | 1000 | 07892180 | ノーマル |
| いろいろな超能力を使い、攻撃のダメージを防ぐカッパ。 | |||||||||
| PS-03 | 一角獣のホーン | 装備魔法 | 64047146 | スーパー | |||||
| 装備したモンスターの攻撃力と守備力は700ポイントアップ!このカードがフィールドから墓地に送られた時、デッキの一番上に戻る。 | |||||||||
| PS-04 | 迷宮壁−ラビリンスウォール− | 通常 | 地 | 5 | 岩石 | 0 | 3000 | ノーマルレア | |
| フィールドに壁を出現させ、出口のない迷宮をつくる。 | |||||||||
| PS-05 | ウォール・シャドウ | 効果 | 闇 | 7 | 戦士 | 1600 | 3000 | ノーマル | |
| 通常召喚されない。「迷宮変化」が装備された「迷宮壁-ラビリンス・ウォール-」を生け贄に捧げないかぎり、特殊召喚できない。 | |||||||||
| PS-06 | ツインテール | 通常 | 水 | 3 | 水 | 850 | 700 | 29692206 | ノーマル |
| ムチのようなしっぽ2本を振り回し攻撃する、水中生物。 | |||||||||
| PS-07 | ストーンジャイアント | 通常 | 地 | 5 | 岩石 | 1600 | 1500 | 15023985 | ノーマル |
| 巨大な岩が積み重なってできている、岩石の巨人。 | |||||||||
| PS-08 | 迷宮変化 | 装備魔法 | 64389297 | ノーマル | |||||
| 「迷宮壁-ラビリンス・ウォール-」に装備し、このカードと「迷宮壁-ラビリンス・ウォール-」を生け贄に捧げる。デッキから「ウォール・シャドウ」を特殊召喚する。 | |||||||||
| PS-09 | 成仏 | 通常魔法 | 95051344 | レア | |||||
| 装備カードがついているモンスターを、すべて破壊する。 | |||||||||
| PS-10 | 巨大化 | 装備魔法 | 22046459 | レア | |||||
| 自分のライフポイントが相手より下の場合、このカードは装備モンスター1体の攻撃力を倍にする。自分のライフポイントが相手より上の場合、このカードは装備モンスター1体の攻撃力を半分にする。その攻撃力とは装備モンスターの元々の攻撃力である。 | |||||||||
| PS-11 | 踊りによる誘発 | 儀式魔法 | ノーマル | ||||||
| 「ダンシング・ソルジャー」の降臨に必要。場か手札から、星の数が合計6個以上になるようカードを生け贄に捧げなければ、「ダンシング・ソルジャー」は降臨できない。 | |||||||||
| PS-12 | ハンバーガーのレシピ | 儀式魔法 | ノーマル | ||||||
| 「ハングリーバーガー」の降臨に必要。場か手札から、星の数が合計6個以上になるようカードを生け贄に捧げなければ、「ハングリーバーガー」は降臨できない。 | |||||||||
| PS-13 | 粘着テープの家 | 通常罠 | 15083728 | ノーマル | |||||
| 相手が召喚または反転召喚したモンスターの守備力が500以下だった場合、そのモンスター1体を破壊することができる。 | |||||||||
| PS-14 | ねずみ取り | 通常罠 | 42578427 | ノーマル | |||||
| 相手が召喚または反転召喚したモンスターの攻撃力が500以下だった場合、そのモンスター1体を破壊することができる。 | |||||||||
| PS-15 | 亀の誓い | 儀式魔法 | ノーマル | ||||||
| 「クラブ・タートル」の降臨に必要。場か手札から、星の数が合計8個以上になるようカードを生け贄に捧げなければ、「クラブ・タートル」は降臨できない。 | |||||||||
| PS-16 | ダンシング・ソルジャー | 儀式 | 地 | 6 | 戦士 | 1950 | 1850 | ノーマル | |
| 「踊りによる誘発」により降臨。場か手札から、星の数が合計6個以上になるようカードを生け贄にささげなければならない。 | |||||||||
| PS-17 | ハングリーバーガー | 儀式 | 闇 | 6 | 戦士 | 2000 | 1850 | ノーマル | |
| 「ハンバーガーのレシピ」により降臨。場か手札から、星の数が合計6個以上になるようカードを生け贄にささげなければならない。 | |||||||||
| PS-18 | クラブ・タートル | 儀式 | 水 | 8 | 水 | 2550 | 2500 | ノーマル | |
| 「亀の誓い」により降臨。場か手札から、星の数が合計8個以上になるようカードを生け贄にささげなければならない。 | |||||||||
| PS-19 | ドラゴン・エッガー | 通常 | 炎 | 7 | ドラゴン | 2200 | 2600 | 02964201 | ノーマル |
| 卵のカラをかぶっているドラゴン。子供と間違えると痛い目にあうぞ! | |||||||||
| PS-20 | トゥーン・ドラゴン・エッガー | 効果 | 炎 | 7 | ドラゴン | 2200 | 2600 | 38369349 | ノーマル |
| トゥーン:場に自分の「トゥーン・ワールド」がないと召喚不可。召喚ターンには攻撃不可。500ライフ払わなければ攻撃不可。「トゥーン・ワールド」が破壊された時このカードも破壊。相手がトゥーンをコントロールしていない場合このカードは相手を直接攻撃できる。トゥーンが存在する場合、相手のトゥーンを攻撃対象に選ばなければならない。 | |||||||||
| PS-21 | トゥーン・マーメイド | 効果 | 水 | 4 | 水 | 1400 | 1500 | 65458948 | スーパー |
| トゥーン:場に自分の「トゥーン・ワールド」がないと召喚不可。召喚ターンには攻撃不可。500ライフ払わなければ攻撃不可。「トゥーン・ワールド」が破壊された時このカードも破壊。相手がトゥーンをコントロールしていない場合このカードは相手を直接攻撃できる。トゥーンが存在する場合、相手のトゥーンを攻撃対象に選ばなければならない。 | |||||||||
| PS-22 | トゥーン・デーモン | 効果 | 闇 | 6 | 悪魔 | 2500 | 1200 | 91842653 | ウル/パラ |
| トゥーン:場に自分の「トゥーン・ワールド」がないと召喚不可。召喚ターンには攻撃不可。500ライフ払わなければ攻撃不可。「トゥーン・ワールド」が破壊された時このカードも破壊。相手がトゥーンをコントロールしていない場合このカードは相手を直接攻撃できる。トゥーンが存在する場合、相手のトゥーンを攻撃対象に選ばなければならない。 | |||||||||
| PS-23 | タイム・ボマー | 効果 | 炎 | 2 | 炎 | 200 | 1000 | 90020065 | レア |
| 自分のスタンバイフェイズに、このカードを生け贄に捧げる。全ての味方モンスターを破壊し、その総攻撃力の半分のダメージを相手に与える。 | |||||||||
| PS-24 | ダイヤモンド・ドラゴン | 通常 | 光 | 7 | ドラゴン | 2100 | 2800 | 62397231 | ウル/パラ |
| 全身がダイヤモンドでできたドラゴン。まばゆい光で敵の目をくらませる。 | |||||||||
| PS-25 | トゥーン・ワールド | 永続魔法 | 15259703 | ウル/パラ | |||||
| プレイされた時に1000ライフポイントを払う。さらに、毎回自分のスタンバイフェイズに500ライフポイントを払わなければ、このカードは破壊される。このカードがフィールドから墓地に送られた時、それまで払った分のライフポイントを自分のライフポイントに加算する。 | |||||||||
| PS-26 | サイバーポッド | 効果 | 闇 | 3 | 岩石 | 900 | 900 | 34124316 | ノーマル |
| リバース:フィールド上のモンスター全て破壊する。お互いデッキを一番上から5枚めくり、その中のレベル4以下のモンスターカードを任意の表示形式でフィールドに出す。 | |||||||||
| PS-27 | 光の追放者 | 効果 | 光 | 3 | 天使 | 100 | 2000 | 61528025 | レア |
| このカードがフィールド上に表向きに存在している限り、墓地へ送られるカードは墓地へは行かずゲームから取り除かれる。 | |||||||||
| PS-28 | 巨大ネズミ | 効果 | 地 | 4 | 獣 | 1400 | 1450 | 97017120 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地に送られたとき、デッキから攻撃力1500以下の地属性モンスター1体をフィールド上に召喚(表向き攻撃表示。レベル5以上でも生け贄不要)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| PS-29 | センジュ・ゴッド | 効果 | 光 | 4 | 天使 | 1400 | 1000 | 23401839 | スーパー |
| このカードが召喚(反転召喚)された時、デッキから儀式モンスターカード1枚を選び手札に加えてもよい。 | |||||||||
| PS-30 | UFOタートル | 効果 | 炎 | 4 | 機械 | 1400 | 1200 | 60806437 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地に送られたとき、デッキから攻撃力1500以下の炎属性モンスター1体をフィールド上に召喚(表向き攻撃表示。レベル5以上でも生け贄不要)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| PS-31 | 秒殺の暗殺者 | 効果 | 闇 | 4 | 悪魔 | 2000 | 2000 | 96890582 | ノーマル |
| このカードは、自分の手札1枚につき攻撃力と守備力が400ポイントダウンする。 | |||||||||
| PS-32 | カラテマン | 効果 | 地 | 3 | 戦士 | 1000 | 1000 | 23289281 | ノーマル |
| 1ターンに1度だけこのカードの攻撃力を倍にすることができる。この効果を使用したら、ターン終了時にこのカードを破壊する。その攻撃力とはこのカードの元々の攻撃力である。 | |||||||||
| PS-33 | ダークゼブラ | 効果 | 地 | 4 | 獣 | 1800 | 400 | 59784896 | ノーマル |
| 自分のスタンバイフェイズに、自分がモンスターをこれしかコントロールしていなかった場合、このカードは守備表示になる。そのターン表示形式は変更できない。 | |||||||||
| PS-34 | ジャイアントウィルス | 効果 | 闇 | 2 | 悪魔 | 1000 | 100 | 95178994 | レア |
| このカードが戦闘によって墓地に送られたとき、相手に500ダメージを与える。さらにデッキから同名カードをフィールド上に召喚してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| PS-35 | 素早いモモンガ | 効果 | 地 | 2 | 獣 | 1000 | 100 | 22567609 | レア |
| このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、1000ライフポイントを得る。さらにデッキから同名カードをフィールド上にセット(裏向き守備表示)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| PS-36 | ダークファミリア | 効果 | 闇 | 2 | 悪魔 | 500 | 500 | 58551308 | ノーマル |
| このカードが墓地へ送られた時、自分と相手は墓地からモンスター1体を選びフィールド上にプレイする。 | |||||||||
| PS-37 | シャインエンジェル | 効果 | 光 | 4 | 天使 | 1400 | 800 | 95956346 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の光属性モンスター1体をフィールド上に召喚(表向き攻撃表示。レベル5以上でも生け贄不要)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| PS-38 | ボアソルジャー | 効果 | 地 | 4 | 獣戦士 | 2000 | 500 | 21340051 | ノーマル |
| 反転召喚でしか召喚できない。通常召喚された場合、このカードを破壊する。相手が1体でもモンスターをコントロールしていた場合、攻撃力は1000ダウンする。 | |||||||||
| PS-39 | グリズリーマザー | 効果 | 水 | 4 | 獣戦士 | 1400 | 1000 | 57839750 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の水属性モンスター1体をフィールド上に召喚(表向き攻撃表示。レベル5以上でも生け贄不要)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| PS-40 | ドラゴンフライ | 効果 | 風 | 4 | 昆虫 | 1400 | 900 | 84834865 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地に送られたとき、デッキから攻撃力1500以下の風属性モンスター1体をフィールド上に召喚(表向き攻撃表示。レベル5以上でも生け贄不要)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| PS-41 | セレモニーベル | 効果 | 光 | 3 | 魔法使い | 0 | 1850 | 20228463 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いの手札をすべて公開し続ける。 | |||||||||
| PS-42 | ソニックバード | 効果 | 風 | 4 | 鳥獣 | 1400 | 1000 | 57617178 | ノーマル |
| このカードが召喚(反転召喚)された時、デッキから儀式カード1枚を手札に加えてもよい。 | |||||||||
| PS-43 | キラー・トマト | 効果 | 闇 | 4 | 植物 | 1400 | 1100 | 83011277 | ノーマル |
| このカードが戦闘によって墓地に送られたとき、デッキから攻撃力1500以下の闇属性モンスター1体をフィールド上に召喚(表向き攻撃表示。レベル5以上でも生け贄不要)してもよい。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| PS-44 | コトダマ | 効果 | 地 | 3 | 天使 | 0 | 1600 | 19406822 | ノーマル |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、同じカード名を持つモンスターはフィールド上に存在できなくなる。後から同じカードがプレイされた場合、それを打ち消し破壊する。 | |||||||||
| PS-45 | ガイアパワー | フィールド魔法 | 56594520 | ノーマル | |||||
| 全ての地属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップ!守備力は400ポイントダウン! | |||||||||
| PS-46 | ウォーターワールド | フィールド魔法 | 82999629 | ノーマル | |||||
| 全ての水属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップ!守備力は400ポイントダウン! | |||||||||
| PS-47 | バーニングブラッド | フィールド魔法 | 19384334 | ノーマル | |||||
| 全ての炎属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップ!守備力は400ポイントダウン! | |||||||||
| PS-48 | デザートストーム | フィールド魔法 | 45778932 | ノーマル | |||||
| 全ての風属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップ!守備力は400ポイントダウン! | |||||||||
| PS-49 | シャインスパーク | フィールド魔法 | 81777047 | ノーマル | |||||
| 全ての光属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップ!守備力は400ポイントダウン! | |||||||||
| PS-50 | ダークゾーン | フィールド魔法 | 18161786 | ノーマル | |||||
| 全ての闇属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップ!守備力は400ポイントダウン! | |||||||||
| PS-51 | 平和の使者 | 永続魔法 | 44656491 | スーパー | |||||
| 自分のスタンバイフェイズごとに100ライフポイントを払う。表側表示の攻撃力1500以上のモンスターは攻撃できない。 | |||||||||
データフィールド
商品説:Pharaoh's Servant −ファラオのしもべ−
発売日:2000年7月13日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
発売日:2000年7月13日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
カード種類
全52種類
シークレットレア:1種類
パラレルレア:4種類
ウルトラレア:3種類
スーパーレア:4種類
レア:6種類
ノーマルレア:1種類ノーマル:37種類
シークレットレア:1種類
パラレルレア:4種類
ウルトラレア:3種類
スーパーレア:4種類
レア:6種類
ノーマルレア:1種類ノーマル:37種類
商品説明
・待望の新シリーズの第2弾はモンスターカードを中心に収録。
・デュエルの勝敗の鍵を握る本作を加える事で、より一層ゲーム性・戦略性が深まります。
・デュエルの勝敗の鍵を握る本作を加える事で、より一層ゲーム性・戦略性が深まります。
備考
・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
サイト情報
サイト名:遊戯王カードショップ
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。