volume.7 - 第1期(初期版)
| No. | 名前 | 種類 | 属性 | LV | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
| 迷宮の魔戦車 | 融合 | 光 | 7 | 機械 | 2800 | 2100 | 99551425 | ノーマル | |
| 「ギガテック・ウルフ」+「キャノン・ソルジャー」 | |||||||||
| リボルバー・ドラゴン | 効果 | 闇 | 7 | 機械 | 2400 | 2400 | 81480460 | ウルトラ | |
| コインを3回投げる。その内2回以上が表だったら、相手モンスター1体を破壊する。この効果は自分のターンに1度しか使えない。 | |||||||||
| 振り子刃の拷問機械 | 通常 | 闇 | 4 | 機械 | 1400 | 800 | 24433920 | ノーマル | |
| 大きな振り子の刃で相手をまっぷたつ!恐ろしい拷問機械。 | |||||||||
| アイアン・ハート | 通常 | 闇 | 3 | 機械 | 600 | 1500 | 49587396 | ノーマル | |
| 古代文明の遺跡で見つかった、破壊だけを目的とした機械。 | |||||||||
| 幻想師・ノー・フェイス | 通常 | 闇 | 3 | 魔法使い | 1000 | 800 | 28546905 | ノーマル | |
| 幻影を見せ、ひらりと攻撃をかわす。 | |||||||||
| 機械の兵隊 | 通常 | 闇 | 2 | 機械 | 1350 | 0 | 28546905 | ノーマル | |
| 機械王を警護する兵隊。丸い身体でゴロゴロ転がってくる。 | |||||||||
| ギガント | 通常 | 闇 | 1 | 機械 | 300 | 200 | 33621868 | ノーマル | |
| スパイクのついた大きな鉄球を振り回し襲いかかってくる。 | |||||||||
| キラー・マシーン | 通常 | 地 | 6 | 機械 | 2100 | 1800 | 73911410 | ノーマル | |
| 大きく反った剣を振りかざし暴れ回る、殺人マシン。 | |||||||||
| ゲート・キーパー | 通常 | 地 | 6 | 機械 | 2000 | 1700 | 73911410 | ノーマル | |
| 入り口を守るために造られた機械。壊すのは大変だ! | |||||||||
| ダーク・キメラ | 通常 | 地 | 6 | 悪魔 | 1900 | 2200 | 32344688 | ノーマル | |
| 魔界に生息するモンスター。闇の炎をはき攻撃する。 | |||||||||
| 大食いグール | 通常 | 地 | 5 | アンデット | 1600 | 1800 | 95265975 | ノーマル | |
| どんなに食べても、おなかがいっぱいになることは無いというモンスター。 | |||||||||
| ダーク・エルフ | 効果 | 闇 | 41 | 魔法使い | 2000 | 800 | 21417692 | ノーマル | |
| このカードは1000ライフポイント払わなければ攻撃できない。 | |||||||||
| 呪われし魔剣 | 通常 | 地 | 5 | 戦士 | 1550 | 1800 | 22855882 | ノーマル | |
| 身につけ、呪いに打ち勝つことができた者は力を得られると言う。 | |||||||||
| 闇・道化師のサギー | 通常 | 地 | 5 | 魔法使い | 1800 | 1400 | 22855882 | ノーマル | |
| どこからともなく現れる道化師。不思議な動きで攻撃をかわす。 | |||||||||
| レッド・エース | 通常 | 地 | 5 | 魔法使い | 1800 | 1500 | 38035986 | ノーマル | |
| 死の呪いをかけてくる魔法使い。呪文を聞くと、気が遠くなる。 | |||||||||
| マーダーサーカス・ゾンビ | 通常 | 地 | 5 | アンデット | 1500 | 1700 | 92667214 | ノーマル | |
| 闇の力で生き返ったピエロ。フラフラとした踊りで死へといざなう。 | |||||||||
| クリボー | 効果 | 闇 | 1 | 悪魔 | 300 | 200 | 40640075 | ノーレア | |
| 手札からこのカードを捨てる。相手からプレイヤーへのダメージを一度だけ0に出来る。この効果は相手のバトルフェイズしか使えない。 | |||||||||
| 密林の黒竜王 | 通常 | 地 | 4 | ドラゴン | 1200 | 1000 | 89832901 | ノーマル | |
| 密林に生息する、漆黒のドラゴン。バリバリと木を食べる。 | |||||||||
| ミノケンタウロス | 融合 | 光 | 5 | 獣戦士 | 1600 | 1500 | ノーマル | ||
| 「ミノタウルス」+「ケンタウロス」 | |||||||||
| ロイヤルガード | 通常 | 地 | 4 | 機械 | 1300 | 1550 | 39239728 | ノーマル | |
| 王座を守るために開発された、意志を持つ機械の兵隊。 | |||||||||
| クラッシュマン | 通常 | 地 | 4 | 獣 | 500 | 2000 | 33878931 | ノーマル | |
| 意外に素早く動き回り、丸まって体当たりをしてくる。 | |||||||||
| バーバリアン1号 | 効果 | 闇 | 5 | 戦士 | 1700 | 1400 | 20394040 | ノーマル | |
| 自分のフィールド上で表側表示の「バーバリアン2号」1体につき、攻撃力が500ポイントアップ! | |||||||||
| バーバリアン2号 | 効果 | 闇 | 5 | 戦士 | 1200 | 2200 | 40453765 | ノーマル | |
| 自分のフィールド上で表側表示の「バーバリアン1号」1体につき、攻撃力が500ポイントアップ! | |||||||||
| メカ・ザウルス | 融合 | 光 | 4 | 機械 | 1500 | 1300 | 89112729 | ノーマル | |
| 「ミスター・ボンバー」+「二頭を持つキング・レックス」 | |||||||||
| 鎧武者斬鬼 | 通常 | 地 | 3 | 戦士 | 800 | 1000 | 30090452 | ノーマル | |
| 一騎打ちを好む。一瞬のスキをついて、居合い抜きで攻撃! | |||||||||
| 異次元の戦士 | 効果 | 闇 | 5 | 戦士 | 1500 | 1700 | 37043180 | スーパー | |
| このカードを攻撃、又はこのカードの攻撃を受けたモンスターとこのカードはゲームから取り除き、そのデュエル中使用できない。 | |||||||||
| ケンタウロス | 通常 | 地 | 3 | 獣 | 1100 | 1000 | 68516705 | ノーマル | |
| 人とウマがひとつになった化け物。走るのが速く、誰も追いつけない。 | |||||||||
| プリヴェント・ラット | 通常 | 地 | 3 | 獣 | 1250 | 800 | 68516705 | ノーマル | |
| 毛が集まり、かたい皮のようになっている。守備はかなり高い。 | |||||||||
| アルラウネ | 通常 | 炎 | 7 | 植物 | 2200 | 2500 | 14708569 | ノーマル | |
| 花の中の女性が毒花粉をまき散らす。近づいてはいけない。 | |||||||||
| 東方の英雄 | 通常 | 水 | 5 | 戦士 | 1000 | 2000 | 89987208 | ノーマル | |
| 遥か東の国から来たと言われているサムライ。手にするカタナは良く切れる。 | |||||||||
| マタンゴ | 効果 | 闇 | 5 | 戦士 | 1700 | 1800 | 93900406 | ノーマル | |
| スタンバイフェイズ毎に、コントローラーに300ダメージを与える。自分のエンドフェイズに500ライフポイントを払えば、このカードのコントロールは相手に移る。 | |||||||||
| TM-1ランチャー・スパイダー | 通常 | 水 | 4 | 機械 | 1000 | 1200 | 87322377 | ノーマル | |
| ロケットランチャーを乱射して、相手を爆殺する機械グモ。 | |||||||||
| カタパルト・タートル | 効果 | 闇 | 5 | 水 | 1000 | 2000 | 95727991 | スーパー | |
| 自分のフィールド上モンスター1体を生け贄に捧げる度に、そのモンスターの攻撃力の半分のダメージを相手に与える。 | |||||||||
| アンモ・ナイト | 通常 | 水 | 4 | 水 | 1600 | 1200 | 95727991 | ノーマル | |
| 大昔から海を外敵から守っている、アンモナイトの戦士。 | |||||||||
| クレイジー・フィッシュ | 通常 | 水 | 4 | 魚 | 800 | 1600 | 53713014 | ノーマル | |
| 鋭くとがっている頭の先を突き出して、攻撃してくるトビウオ。 | |||||||||
| トゥーン・アリゲーター | 通常 | 水 | 4 | 爬虫類 | 1800 | 800 | 53713014 | ノーマル | |
| アメリカンコミックの世界から現れた、ワニのモンスター。 | |||||||||
| レインボー・フィッシュ | 通常 | 水 | 3 | 魚 | 1100 | 700 | 53713014 | ノーマル | |
| 世にも珍しい七色の魚。捕まえるのはかなり難しい。 | |||||||||
| ウンディーネ | 通常 | 風 | 6 | 水 | 2000 | 700 | 53713014 | ノーマル | |
| 水の中をユラユラ漂う妖精。水龍を召喚できるらしい。 | |||||||||
| 巨大な怪鳥 | 通常 | 風 | 3 | 鳥類 | 900 | 800 | 53713014 | ノーマル | |
| あまり見かけない、とても大きなトリ。空から急降下して襲いかかる。 | |||||||||
| 剣の女王 | 効果 | 闇 | 3 | 戦士 | 900 | 800 | 53713014 | レア | |
| リバース:相手の魔法・罠ゾーンに存在するカード1枚につき500ポイントライフダメージを与える。 | |||||||||
| 双頭の雷龍 | 融合 | 光 | 1 | 雷 | 0 | 100 | 54752875 | ウルトラ | |
| 「サンダー・ドラゴン」+「サンダー・ドラゴン」 | |||||||||
| サンダー・ドラゴン | 効果 | 光 | 5 | 雷 | 1600 | 1500 | 31786629 | レア | |
| 手札からこのカードを捨てる事で、デッキから別の「サンダー・ドラゴン」を2枚まで手札に加える事ができる。その後デッキをシャッフルする。この効果は自分のメインフェイズにしか使えない。 | |||||||||
| 雷仙人 | 効果 | 闇 | 4 | 雷 | 1600 | 1200 | 84926738 | ノーマル | |
| リバース:3000ライフポイントを得る。このカードがフィールド上から墓地に送られた時、5000ライフポイントを失う。 | |||||||||
| 薄幸の美少女 | 効果 | 光 | 1 | 魔法使い | 0 | 100 | 51275027 | ノーマル | |
| このカードが戦闘によって墓地に送られた時、そのターンのバトルフェイズはそこで終了する。 | |||||||||
| 右手に盾を左手に剣を | 通常魔法 | 52097679 | ウルトラ | ||||||
| 1ターンの間、全フィールド上の表側表示モンスターの攻撃力と守備力を入れ替える。 | |||||||||
| 火炎地獄 | 通常魔法 | レア | |||||||
| 相手のライフポイント1000ポイント、自分のライフポイントに500ポイントのダメージを与える。 | |||||||||
| 細菌感染 | 装備魔法 | 24668830 | レア | ||||||
| 「細菌感染」が装備された機械族以外のモンスター1体の攻撃力を、自分のスタンバイフェイズ毎に300ずつ下げる。裏側表示カードには使用できない。 | |||||||||
| しびれ薬 | 装備魔法 | 50152549 | レア | ||||||
| 「しびれ薬」が装備された機械族以外のモンスター1体は攻撃できなくなる。裏側表示カードには使用できない。 | |||||||||
| 『攻撃』封じ | 通常魔法 | 25880422 | ノーマル | ||||||
| 相手モンスター1体は守備表示になる。 | |||||||||
| 執念の剣 | 装備魔法 | 98495314 | ノーマル | ||||||
| 装備したモンスターの攻撃力と守備力は500ポイントアップ!このカードが墓地に送られた時、デッキの一番上に戻る。 | |||||||||
| 聖なるバリア−ミラーフォース− | 通常罠 | 44095762 | パラ/シク | ||||||
| 相手がモンスターで攻撃した時、相手の攻撃表示モンスターをすべて破壊する。発動後、このカードを破壊する。 | |||||||||
| 追い剥ぎゴブリン | 永続罠 | 88279736 | スーパー | ||||||
| モンスターが相手にダメージを与える度に、相手は指定された手札を1枚捨てる。 | |||||||||
データフィールド
商品名:Vol.7
発売日:2000年1月27日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
発売日:2000年1月27日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
カード種類
全52種類
パラレルレア:1種類
シークレットレア:1種類
ウルトラレア:3種類
スーパーレア:4種類
レア:5種類
ノーマルレア:1種類
ノーマル:38種類
パラレルレア:1種類
シークレットレア:1種類
ウルトラレア:3種類
スーパーレア:4種類
レア:5種類
ノーマルレア:1種類
ノーマル:38種類
商品説明
第1期シリーズ最後となったパック。
備考
・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
サイト情報
サイト名:遊戯王カードショップ
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。