Volume.6 - 第1期(初期版)
| No | 名前 | 種類 | 属性 | LV | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
| シャドウ・グール | 効果 | 闇 | 5 | アンデット | 1600 | 1300 | スーパー | ||
| 自分の墓地に存在するモンスター1体につき、攻撃力が100ポイントアップする。 | |||||||||
| 暗黒の竜王 | 通常 | 闇 | 4 | ドラゴン | 1500 | 800 | 87564352 | ノーマル | |
| 暗闇の奥深くに生息するドラゴン。目はあまり良くない。 | |||||||||
| インプ | 通常 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1300 | 1000 | 69669405 | ノーマル | |
| 闇に住む小さなオニ。攻撃は意外に強い。ツノには注意。 | |||||||||
| キャノン・ソルジャー | 効果 | 闇 | 4 | 機械 | 1400 | 1300 | 11384280 | ノーマル | |
| 自分のフィールド上モンスター1体を生け贄に捧げる度に、そのモンスターの攻撃力の半分のダメージを相手に与える。相手に500ライフポイントのダメージを与える。 | |||||||||
| 黒き森のウイッチ | 効果 | 闇 | 4 | 魔法使い | 1100 | 1200 | 78010363 | ノーマル | |
| このカードがフィールド上から墓地に置かれた時、デッキから守備力1500以下のモンスター1体を手札に加える。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| ゼミアの神 | 通常 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1300 | 1000 | 81618817 | ノーマル | |
| 相手をだまして、破滅の道へと誘うことを得意とする邪神。 | |||||||||
| クリッター | 効果 | 闇 | 3 | 悪魔 | 1000 | 600 | 26202165 | ノーマル | |
| このカードがフィールド上から墓地に置かれた時、デッキから攻撃力1500以下のモンスター1体を手札に加える。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| コマンダー | 通常 | 闇 | 2 | 機械 | 750 | 700 | 06400512 | ノーマル | |
| ロケットランチャーとバズーカ砲を装備した実戦部隊。 | |||||||||
| 見習い魔女 | 効果 | 闇 | 2 | 魔法使い | 550 | 500 | 80741828 | レア | |
| このカードがフィールドに表側表示で存在する限り、全ての闇属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップ!光属性モンスターの攻撃力は、400ポイントダウン! | |||||||||
| グレート・モス | 効果 | 地 | 8 | 昆虫 | 2600 | 2500 | パラ/シク | ||
| 「進化の繭」がつけられて4ターン後の「プチモス」を生け贄に捧げない限り特殊召喚できない。 | |||||||||
| キャット・レディ | 通常 | 地 | 6 | 獣戦士 | 1900 | 2000 | 43352213 | ノーマル | |
| 素早い動きで攻撃をかわし、鋭いかぎづめで襲いかかる。 | |||||||||
| 牛魔人 | 通常 | 地 | 5 | 獣戦士 | 1800 | 1300 | 18246479 | ノーマル | |
| 森に住む牛の魔人。ツノを突き出し突進して攻撃。 | |||||||||
| ダイス・アルマジロ | 通常 | 地 | 5 | 機械 | 1650 | 1800 | 69893315 | ノーマル | |
| 体を丸めると、サイコロのような形になるアルマジロ。 | |||||||||
| 王座の守護者 | 通常 | 地 | 4 | 戦士 | 800 | 1500 | 10071456 | ノーマル | |
| 王が留守の間、王座を外敵から守る王妃。守備は高い。 | |||||||||
| グリフォール | 通常 | 地 | 4 | 獣 | 1200 | 1500 | 53829412 | ノーマル | |
| かたい体で守ることが得意。半端な攻撃は、はじき返す。 | |||||||||
| ゴキボール | 通常 | 地 | 4 | 昆虫 | 1200 | 1400 | 15367030 | ノーマル | |
| 丸いゴキブリ。ゴロゴロ転がって攻撃。守備が意外と高いぞ。 | |||||||||
| 冥界の番人 | 通常 | 地 | 4 | 戦士 | 1000 | 1200 | 89272878 | ノーマル | |
| 冥界への入り口を守る戦士。許可のない者は容赦なく斬る。 | |||||||||
| コケ | 通常 | 地 | 3 | 鳥獣 | 900 | 800 | 07805359 | ノーマル | |
| 相手を丸飲みにして、自分のエネルギーとして取り込んでしまう。 | |||||||||
| サイガー | 通常 | 地 | 3 | 獣 | 1200 | 600 | 80813021 | ノーマル | |
| 守備は見た目ほど高くないが、ツノによる攻撃は強力だ。 | |||||||||
| シャベル・クラッシャー | 通常 | 地 | 3 | 機械 | 900 | 1200 | 71850093 | ノーマル | |
| 何でも破壊してしまう、両手の大きなシャベルには要注意。 | |||||||||
| ツンドラの大蠍 | 通常 | 地 | 3 | 昆虫 | 1100 | 1000 | 71850093 | ノーマル | |
| 砂漠ではなく、ツンドラに分布する珍しい真っ青なサソリ。 | |||||||||
| バーグラー | 通常 | 地 | 3 | 獣 | 850 | 800 | 06297941 | ノーマル | |
| ずるがしこいネズミ。左手の大きなかぎづめで攻撃してくる。 | |||||||||
| ムカムカ | 効果 | 地 | 2 | 岩石 | 600 | 300 | 46657337 | スーパー | |
| 自分の手札1枚につき、このカードの攻撃力・守備力がそれぞれ300ポイントアップ! | |||||||||
| 笑う花 | 通常 | 地 | 2 | 植物 | 900 | 500 | 42591472 | ノーマル | |
| いつも笑っている花。笑い声を聞きつづけると、頭が混乱する。 | |||||||||
| ミリス・レディエント | 効果 | 地 | 1 | 獣 | 300 | 250 | 07489323 | スーパー | |
| このカードがフィールドに表側表示で存在する限り、全ての地属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップ!風属性モンスターの攻撃力は、400ポイントダウン! | |||||||||
| 海の竜王 | 通常 | 水 | 6 | 海竜 | 2000 | 1700 | 07489323 | ノーマル | |
| 海の王様。かたい甲羅を持ち、口からアワをはいて攻撃する。 | |||||||||
| ボルト・エスカルゴ | 通常 | 水 | 5 | 雷 | 1400 | 1500 | 12146024 | ノーマル | |
| ネバネバの液をはきかけ、動けなくなったところに電撃アタック! | |||||||||
| スコール | 通常 | 水 | 4 | 水 | 1550 | 800 | 94042337 | ノーマル | |
| バケツをひっくり返したような大雨を、突然降らすモンスター。 | |||||||||
| カニカブト | 通常 | 水 | 3 | 水 | 650 | 900 | 84103702 | ノーマル | |
| カニのモンスター。両手の大きなハサミで相手を切り刻む。 | |||||||||
| 氷水 | 通常 | 水 | 3 | 水 | 1150 | 900 | 20848593 | ノーマル | |
| 攻撃的なマーメイド。体に生えているトゲを使って攻撃する。 | |||||||||
| スター・ボーイ | 効果 | 水 | 2 | 水 | 550 | 500 | 08201910 | レア | |
| このカードがフィールドに表側表示で存在する限り、全ての水属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップ!炎属性モンスターの攻撃力は、400ポイントダウン! | |||||||||
| フレイム・ケルベロス | 通常 | 炎 | 6 | 炎 | 2100 | 1800 | 60862676 | ノーマル | |
| 全身が炎に包まれた魔獣。相手を地獄の炎で処刑する。 | |||||||||
| ギガテック・ウルフ | 通常 | 炎 | 4 | 機械 | 1200 | 1400 | 60862676 | ノーマル | |
| 全身が鋼鉄でできたオオカミ。鋭くとがったキバでかみついてくる。 | |||||||||
| 壷魔人 | 効果 | 炎 | 3 | 炎 | 200 | 1800 | 55763552 | ノーマル | |
| リバース:「ドラゴン族・封印の壺」を破壊し、表側表示のドラゴン族は全て攻撃表示になる。 | |||||||||
| リトル・キメラ | 効果 | 炎 | 2 | 獣 | 600 | 550 | 68658728 | レア | |
| このカードがフィールドに表側表示で存在する限り、全ての炎属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップ!水属性モンスターの攻撃力は、400ポイントダウン! | |||||||||
| 千年竜 | 融合 | 風 | 7 | ドラゴン | 2400 | 2000 | パラ/シク | ||
| 「時の魔術師」+「ベビードラゴン」 | |||||||||
| エア・イーター | 通常 | 風 | 6 | 悪魔 | 2100 | 1600 | 08353769 | ノーマル | |
| 周囲の空気を食べてしまい、空気を窒息させるモンスター。 | |||||||||
| 裁きの鷹 | 融合 | 風 | 6 | 鳥獣 | 2100 | 1800 | 74703140 | ノーマル | |
| 「冠を戴く蒼き翼」+「コケ」 | |||||||||
| 冠を戴く蒼き翼 | 通常 | 風 | 4 | 鳥獣 | 1600 | 1800 | 41396436 | ノーマル | |
| 頭の毛が冠のように見える、青白く燃えるトリ。 | |||||||||
| ベビードラゴン | 通常 | 風 | 3 | ドラゴン | 1200 | 700 | 88819587 | ノーレア | |
| こどもドラゴンとあなどってはいけない。うちに秘める力は計り知れない。 | |||||||||
| ブレードフライ | 効果 | 風 | 2 | 昆虫 | 600 | 700 | 28470714 | レア | |
| このカードがフィールドに表側表示で存在する限り、全ての風属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップ!地属性モンスターの攻撃力は、400ポイントダウン! | |||||||||
| 音楽家の帝王 | 融合 | 光 | 5 | 魔法使い | 1750 | 1500 | 56907389 | ノーマル | |
| 「黒き森のウィッチ」+「ハイ・プリーステス」 | |||||||||
| 魔導騎士ギルティア | 融合 | 光 | 5 | 戦士 | 1850 | 1500 | 51828629 | ノーマル | |
| 「冥界の番人」+「王座の守護者」 | |||||||||
| テンダネス | 通常 | 光 | 3 | 天使 | 700 | 1400 | 57935140 | ノーマル | |
| 恋人たちの永遠を祝福する、かわいらしい天使。 | |||||||||
| ハイ・プリーステス | 通常 | 光 | 3 | 魔法使い | 1100 | 800 | 17358176 | ノーマル | |
| 聞いたことのない呪文を唱え、あらぶる心をしずめてくれる。 | |||||||||
| プリズマン | 通常 | 光 | 3 | 岩石 | 800 | 1000 | 80234301 | ノーマル | |
| 透き通った水晶の塊。光を集めてレーザーを放つ。 | |||||||||
| スーパースター | 効果 | 光 | 2 | 天使 | 500 | 700 | 67629917 | レア | |
| このカードがフィールドに表側表示で存在する限り、全ての光属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップ!闇属性モンスターの攻撃力は、400ポイントダウン! | |||||||||
| 融合 | 通常魔法 | 27847700 | ノーマル | ||||||
| 決められたモンスター2体以上を融合させる。 | |||||||||
| 神の宣告 | カウンター罠 | 41420027 | ウルトラ | ||||||
| ライフポイントを半分失う。魔法・罠の発動、モンスター召喚のどれか1つを無効にし、それを破壊する。発動後、このカードを破壊する。 | |||||||||
| 昇天の角笛 | カウンター罠 | 98069388 | ウルトラ | ||||||
| 自分のフィールド上モンスターを1体生け贄に捧げる。モンスターの召喚を無効にし、それを破壊する。 | |||||||||
| 盗賊の七つ道具 | カウンター罠 | 03819470 | ウルトラ | ||||||
| ライフポイントを1000ポイント失う。罠カードの発動を無効にし、それを破壊する。発動後、このカードを破壊する。 | |||||||||
| マジック・ジャマー | カウンター罠 | 77414722 | ウルトラ | ||||||
| 手札を1枚捨てる。魔法カードの発動を無効にし、それを破壊する。発動後、このカードを破壊する。 | |||||||||
データフィールド
商品名:Vol.6
発売日:1999年11月18日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
発売日:1999年11月18日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
カード種類
全52種類
パラレルレア:2種類
シークレットレア:2種類
ウルトラレア:4種類
スーパーレア:3種類
レア:5種類
ノーマルレア:1種類
ノーマル:37種類
パラレルレア:2種類
シークレットレア:2種類
ウルトラレア:4種類
スーパーレア:3種類
レア:5種類
ノーマルレア:1種類
ノーマル:37種類
商品説明
・「カウンター罠」が初登場。
備考
・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
サイト情報
サイト名:遊戯王カードショップ
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。