volume.5 - 第1期(初期版)
| No. | 名前 | 種類 | 属性 | LV | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
| ブラック・デーモンズ・ドラゴン | 融合 | 闇 | 9 | ドラゴン | 3200 | 2500 | ウル/パラ | ||
| 「デーモンの召喚」+「真紅眼の黒竜」 | |||||||||
| バラに棲む悪霊 | 融合 | 闇 | 6 | 植物 | 2000 | 1800 | 32485271 | ノーマル | |
| 「グレムリン」+「スネーク・パーム」 | |||||||||
| カッター・ロボ | 通常 | 闇 | 4 | 機械 | 1000 | 1300 | 10315429 | ノーマル | |
| 四角い体に刃物を隠し持ち、なんでもかんでも切り刻む機械。 | |||||||||
| 仮面魔道士 | 効果 | 闇 | 4 | 魔法使い | 900 | 1400 | 10189126 | ノーマル | |
| 「仮面魔道士」が相手プレイヤーにダメージを与えた時、自分のデッキからカードを1枚引く。 | |||||||||
| グレムリン | 通常 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1300 | 1400 | 41392891 | ノーマル | |
| いたずら好きの小さな悪魔。暗闇から襲ってくる。気をつけろ! | |||||||||
| ダーク・ラビット | 通常 | 闇 | 4 | 獣 | 1100 | 1500 | 99261403 | ノーマル | |
| アメリカンコミックの世界のウサギ。とても素早くちょこまかと動く。 | |||||||||
| 大王目玉 | 効果 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1200 | 1000 | 16768387 | ノーマル | |
| リバ−ス:自分のデッキのカードを上から5枚まで見ることができる。その後、5枚を好きな順に入れかえてもよい。 | |||||||||
| ディスク・マジシャン | 通常 | 闇 | 4 | 機械 | 1350 | 1000 | 76446915 | ノーマル | |
| 自らを円盤の中に封印し、攻撃をするとき実体を出す。 | |||||||||
| マジカル・ゴースト | 通常 | 闇 | 4 | アンデット | 1300 | 1400 | 76446915 | ノーマル | |
| 相手に魔法をかけて、恐怖と混乱におとしいれ攻撃する。 | |||||||||
| 悪の無名戦士 | 通常 | 闇 | 3 | 戦士 | 1000 | 500 | 97360116 | ノーマル | |
| 素早い動きで真空を作り出し、相手を切り刻む戦士。 | |||||||||
| B・プラント | 通常 | 闇 | 3 | 悪魔 | 600 | 1300 | 07670542 | ノーマル | |
| 地下研究所での実験で大失敗して生まれたばけもの。 | |||||||||
| 鎧武者ゾンビ | 通常 | 闇 | 3 | アンデット | 1500 | 0 | 20277860 | ノーマル | |
| 怨念によって蘇った武者。闇雲にふりまわすカタナに注意。 | |||||||||
| 人造人間7号 | 効果 | 闇 | 2 | 機械 | 500 | 400 | 20277860 | ノーマル | |
| このカードは、直接相手プレイヤーを攻撃することができる。 | |||||||||
| 魔法のランプ | 効果 | 闇 | 2 | 魔法使い | 400 | 300 | 98049915 | ノーマル | |
| このカードは、直接相手プレイヤーを攻撃することができる。 | |||||||||
| 裁きを下す女帝 | 融合 | 地 | 6 | 戦士 | 2100 | 1700 | 15237615 | ノーマル | |
| 「女王の影武者」+「響女」 | |||||||||
| ダンジョン・ワーム | 通常 | 地 | 5 | 昆虫 | 1800 | 1500 | 51228280 | レア | |
| 迷路の地下に潜み、上を通る者を大きな口で丸飲みにする。 | |||||||||
| ルード・カイザー | 通常 | 地 | 5 | 獣戦士 | 1800 | 1600 | 51228280 | レア | |
| 両手に持つ魔人のオノの破壊力は、かなり強力だ! | |||||||||
| レグオン | 通常 | 地 | 5 | 獣 | 1750 | 1550 | 10538007 | ノーマル | |
| 百獣の王のような立派なたてがみを持つシシ。体も大きい。 | |||||||||
| スネーク・パーム | 通常 | 地 | 4 | 植物 | 1000 | 1200 | 29802344 | ノーマル | |
| 多くのヘビが集まり擬態している。近づくとバラバラになり襲いかかる。 | |||||||||
| 泥に潜み棲むもの | 通常 | 地 | 4 | 岩石 | 1200 | 1300 | 18180762 | ノーマル | |
| 足下がドロドロと溶けだしたら、こいつが現れる前兆だ。 | |||||||||
| 響女 | 通常 | 地 | 4 | 戦士 | 1450 | 1000 | 64501875 | ノーマル | |
| 耳障りな音をガンガン響かせる。相手を行動不能にしてしまう。 | |||||||||
| ペイルビースト | 通常 | 地 | 4 | 獣 | 1500 | 1200 | 64501875 | ノーマル | |
| 青白い肌をした、気味の悪い正体不明のモンスター。 | |||||||||
| マスター・アン・エキスパート | 通常 | 地 | 4 | 獣 | 1200 | 1000 | 75499502 | ノーマル | |
| けものの使いの達人と、主人に忠実なけもの。コンビは完璧。 | |||||||||
| アシッドクロウラー | 通常 | 地 | 3 | 昆虫 | 900 | 700 | 77568553 | ノーマル | |
| 巨大ないもむし。強力な酸をはき、何でも溶かしてしまう。 | |||||||||
| 鎧ネズミ | 通常 | 地 | 3 | 獣 | 950 | 1100 | 16246527 | ノーマル | |
| 鎧のようにかたい毛で体を守ることができるネズミ。 | |||||||||
| ラーバモス | 効果 | 地 | 2 | 昆虫 | 500 | 400 | ノーマル | ||
| 「進化の繭」がつけられて2ターン後の「プチモス」を生け贄に捧げない限り、特殊召喚できない。 | |||||||||
| レインボー・フラワー | 効果 | 地 | 2 | 植物 | 400 | 500 | 21347810 | ノーマル | |
| このカードは、直接相手プレイヤーを攻撃することができる。 | |||||||||
| 女王の影武者 | 効果 | 地 | 1 | 戦士 | 350 | 300 | 05901497 | ノーマル | |
| このカードは、直接相手プレイヤーを攻撃することができる。 | |||||||||
| レッグル | 効果 | 地 | 1 | 昆虫 | 300 | 350 | 12472242 | ノーマル | |
| このカードは、直接相手プレイヤーを攻撃することができる。 | |||||||||
| 水魔神−スーガ | 効果 | 水 | 7 | 水 | 2500 | 2400 | スーパー | ||
| 相手攻撃モンスターからこのカードへの攻撃力を1回だけ0にする。この効果発動機会はプレイヤーが選んでよい。 | |||||||||
| 風魔神−ヒューガ | 効果 | 風 | 7 | 魔法使い | 2400 | 2200 | スーパー | ||
| 相手攻撃モンスターからこのカードへの攻撃力を1回だけ0にする。この効果発動機会はプレイヤーが選んでよい。 | |||||||||
| 雷魔神−サンガ | 効果 | 光 | 7 | 雷 | 2600 | 2200 | スーパー | ||
| 相手攻撃モンスターからこのカードへの攻撃力を1回だけ0にする。この効果発動機会はプレイヤーが選んでよい。 | |||||||||
| 轟きの大海蛇 | 融合 | 水 | 6 | 水 | 2100 | 1800 | 19066538 | ノーマル | |
| 「魔法のランプ」+「ひょうすべ」 | |||||||||
| ひょうすべ | 通常 | 水 | 4 | 水 | 1500 | 900 | 19066538 | ノーマル | |
| カッパの親分。攻撃力は意外と高い。守備力は低め。 | |||||||||
| トードマスター | 通常 | 水 | 3 | 水 | 1000 | 1000 | 62671448 | ノーマル | |
| 何千年も生きているカエルの仙人。おたまじゃくしで攻撃。 | |||||||||
| 氷 | 通常 | 水 | 3 | 戦士 | 800 | 1200 | 38982356 | ノーマル | |
| 全身が氷でできている戦士。触れるものを何でも凍らせてしまう。 | |||||||||
| ラージマウス | 効果 | 水 | 3 | 水 | 300 | 250 | 58861941 | ノーマル | |
| このカードは、直接相手プレイヤーを攻撃することができる。 | |||||||||
| ミスター・ボンバー | 効果 | 炎 | 3 | 機械 | 800 | 900 | 58861941 | ノーマル | |
| 自分のスタンバイフェイズで表向きのこのカードを生け贄に捧げる。攻撃力1000以下のモンスター2体を破壊することができる。 | |||||||||
| カラス天狗 | 通常 | 風 | 5 | 鳥獣 | 1850 | 1600 | 77998771 | レア | |
| 様々なことを知っている天狗。神通力が使えるという。 | |||||||||
| キラー・ビー | 通常 | 風 | 4 | 昆虫 | 1200 | 1000 | 88979991 | ノーマル | |
| 大きなハチ。意外に強い攻撃をする。群で襲われると大変。 | |||||||||
| ダークシェイド | 通常 | 風 | 3 | 悪魔 | 1000 | 1000 | 40196604 | ノーマル | |
| クリスタルから強烈な光を発して攻撃する。 | |||||||||
| ウィング・エッグ・エルフ | 通常 | 光 | 3 | 天使 | 500 | 1300 | 98582704 | ノーマル | |
| たまごのカラに身を包む天使。大きな羽で攻撃を防ぐ。 | |||||||||
| 白い泥棒 | 効果 | 光 | 3 | 魔法使い | 1000 | 700 | 15150365 | ノーマル | |
| 「白い泥棒」が相手プレイヤーにダメージを与えた時、相手は手札を1枚捨てる。 | |||||||||
| 心変わり | 通常魔法 | 04031928 | ウル/パラ | ||||||
| ターン終了時まで相手モンスター1体のコントロールを得ることができ、自分のカードのように使用できる。 | |||||||||
| 死者への手向け | 通常魔法 | 79759861 | ウル/パラ | ||||||
| 自分の手札を1枚捨てる。フィールド上のモンスターを1体破壊する。 | |||||||||
| 陽気な葬儀屋 | 通常魔法 | 41142615 | ウル/パラ | ||||||
| 自分の手札から3枚までのモンスターカードを捨てることができる。 | |||||||||
| 魂の解放 | 通常魔法 | 05758500 | ノーマル | ||||||
| 自分・相手の墓地からそれぞれ5枚までのカードを取り除く。これらのカードはそのデュエル中使用できない。 | |||||||||
| 避雷針 | 通常罠 | 42364257 | レア | ||||||
| 相手が「サンダー・ボルト」を使用した時、自分モンスターの代わりに相手モンスターを全て破壊する。発動後このカードを破壊する。 | |||||||||
| 闇からの呼び声 | 永続罠 | 78637313 | レア | ||||||
| 「死者蘇生」で蘇ったモンスター全て墓地に送る。これがフィールド上にある限り「死者蘇生」は使用できない。 | |||||||||
| 偽者のわな | 通常罠 | 03027001 | ノーマルレア | ||||||
| 相手が罠カードを破壊する魔法・罠・効果を使用した時、このカードを身代わりに破壊することができる。 | |||||||||
データフィールド
商品名:Vol.5
発売日:1999年9月23日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
発売日:1999年9月23日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
カード種類
全50種類
パラレルレア:4種類
ウルトラレア:4種類
スーパーレア:3種類
レア:5種類
ノーマルレア:1種類
ノーマル:37種類
パラレルレア:4種類
ウルトラレア:4種類
スーパーレア:3種類
レア:5種類
ノーマルレア:1種類
ノーマル:37種類
商品説明
・「パラレルレア」が初登場。
・「効果モンスター」を多数収録。
・「効果モンスター」を多数収録。
備考
・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
サイト情報
サイト名:遊戯王カードショップ
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。