volume.3 - 第1期(初期版)
| No. | 名前 | 種類 | 属性 | LV | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
| 竜騎士ガイア | 融合 | 風 | 8 | ドラゴン | 2600 | 2100 | 66889139 | シークレット | |
| 「暗黒騎士ガイア」+「カース・オブ・ドラゴン」 | |||||||||
| 真紅眼の黒竜 | 通常 | 闇 | 7 | ドラゴン | 2400 | 2000 | 74677422 | ウルトラ | |
| 攻撃力は上級レベル。まぼろしの超レアカードだ! | |||||||||
| カードを狩る死神 | 効果 | 闇 | 5 | 悪魔 | 1380 | 1930 | 33066139 | ノーマルレア | |
| リバース:フィールド上の罠カードを1枚破壊する。 | |||||||||
| サキュバス・ナイト | 通常 | 闇 | 5 | 戦士 | 1650 | 1300 | 55291359 | ノーマル | |
| 魔法を唱え、相手を血祭りにあげる悪魔の魔法戦士。 | |||||||||
| バロックス | 融合 | 闇 | 5 | 悪魔 | 1380 | 1530 | 55291359 | ノーマル | |
| 「キラーパンダ」+「ガーゴイル」 | |||||||||
| マキャノン | 通常 | 闇 | 5 | 悪魔 | 1700 | 1400 | 98795934 | レア | |
| 大砲のような悪魔。目に見えない早さで目玉の弾を発射する。 | |||||||||
| 魔人デスサタン | 通常 | 闇 | 4 | 悪魔 | 1400 | 1300 | 36304921 | ノーマル | |
| 闇にとけ込む黒のタキシードに身をつつんだ、死を司る悪魔。 | |||||||||
| デス・ストーカー | 通常 | 闇 | 3 | 戦士 | 900 | 800 | 54844990 | ノーマル | |
| 素早く動き、相手をはさみで捕らえ毒針を刺すサソリ戦士。 | |||||||||
| さまよえる亡者 | 通常 | 闇 | 2 | アンデット | 800 | 600 | 93788854 | ノーマル | |
| 成仏できず、行くあてもなくフラフラとしているモンスター。 | |||||||||
| 屋根裏の物の怪 | 通常 | 闇 | 2 | 悪魔 | 550 | 400 | 17238333 | ノーマル | |
| どの家の屋根裏にも潜んでいるもののけ。特にわるさはしない。 | |||||||||
| 封印されし者の左足 | 通常 | 闇 | 1 | 魔法使い | 200 | 300 | 44519536 | ウルトラ | |
| 封印された左足。封印を解くと、無限の力を得られる。 | |||||||||
| 機械の巨兵 | 通常 | 地 | 6 | 機械 | 1750 | 1900 | 72299832 | レア | |
| 巨大なオノの攻撃は、大地が割れるほど強力な一撃だ。 | |||||||||
| アサシン | 通常 | 地 | 5 | 戦士 | 1700 | 1200 | 48365709 | レア | |
| 闇の中を音も立てず相手に忍び寄る、暗殺専門の戦士。 | |||||||||
| 鋼鉄の巨人像 | 通常 | 地 | 5 | 機械 | 1400 | 1800 | 29172562 | ノーマル | |
| 機械の国にまつられているという、鋼鉄の巨神像。 | |||||||||
| サンド・ストーン | 通常 | 地 | 5 | 岩石 | 1300 | 1600 | 73051941 | ノーマル | |
| 地下から突然目の前に現れ、触手で攻撃してくる。 | |||||||||
| フラワー・ウルフ | 融合 | 地 | 5 | 獣 | 1800 | 1400 | 95952802 | ノーマル | |
| 「シルバー・フォング」+「魔界のイバラ」 | |||||||||
| カマキラー | 通常 | 地 | 4 | 昆虫 | 1150 | 1400 | 68928540 | ノーマル | |
| 二本のカマで相手に襲いかかる、人型のカマキリモンスター。 | |||||||||
| キラーパンダ | 通常 | 地 | 4 | 獣 | 1200 | 1000 | 98818516 | ノーマル | |
| 常に太い竹を一本持っており、性格は非常に凶暴である。 | |||||||||
| 地雷獣 | 通常 | 地 | 4 | 雷 | 1200 | 1300 | 45042329 | ノーマル | |
| 強力な電磁波をバリバリとまわりに放出して攻撃する。 | |||||||||
| 眠れる獅子 | 通常 | 地 | 4 | 獣 | 700 | 1700 | 40200834 | ノーマル | |
| 普段眠っている猛獣。目をさますと手がつけられない。 | |||||||||
| ルイーズ | 通常 | 地 | 4 | 獣戦士 | 1200 | 1500 | 32452818 | ノーマル | |
| 体は小さいが、草原での守備力はかなり強い。 | |||||||||
| 生き血をすするもの | 通常 | 地 | 3 | 爬虫類 | 900 | 800 | 16353197 | ノーマル | |
| 暗闇の中、道行く人々を襲う人型の吸血ヘビ。 | |||||||||
| 岩石の巨兵 | 通常 | 地 | 3 | 岩石 | 1300 | 2000 | 13039848 | ノーマル | |
| 岩石の巨人兵。太い腕の攻撃は大地をゆるがす。 | |||||||||
| 恐竜人 | 通常 | 地 | 3 | 恐竜 | 1000 | 850 | 89904598 | ノーマル | |
| 人型の恐竜。高い知能を持つが、あまり強くはない。 | |||||||||
| 魔界のイバラ | 通常 | 地 | 3 | 植物 | 1200 | 900 | 43500484 | ノーマル | |
| 魔界に生息するイバラ。無理に通ろうとする者にからみつく。 | |||||||||
| 人喰い虫 | 効果 | 地 | 2 | 昆虫 | 450 | 600 | 54652250 | スーパー | |
| リバース:フィールド上のモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| ガニグモ | 通常 | 地 | 2 | 昆虫 | 600 | 800 | 34536276 | ノーマル | |
| はさみを持つクモ。相手を糸で動きを封じ、カニばさみでしとめる。 | |||||||||
| ハネハネ | 効果 | 地 | 2 | 獣 | 450 | 500 | 07089711 | スーパー | |
| リバース:フィールド上のモンスター1体を持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
| 青い忍者 | 効果 | 地 | 1 | 戦士 | 300 | 300 | 09076207 | ノーマル | |
| リバース:フィールド上の魔法カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| カクタス | 通常 | 水 | 5 | 水 | 1700 | 1400 | 36904469 | レア | |
| 水中に潜んでいる、得体の知れない格好をしたばけもの。 | |||||||||
| スパイクシードラ | 通常 | 水 | 5 | 海竜 | 1600 | 1300 | 85326399 | ノーマル | |
| 体のトゲを相手に突き刺し、電流を流して攻撃する。 | |||||||||
| ナイル | 通常 | 水 | 5 | 魚 | 1400 | 1600 | 33178416 | ノーマル | |
| 全身にハリが生えている魚。腹の下からミサイルを発射。 | |||||||||
| アーマード・スターフィッシュ | 通常 | 水 | 4 | 水 | 850 | 1400 | 17535588 | ノーマル | |
| 表面がかたく守備力が比較的高い、青っぽいヒトデ。 | |||||||||
| レア・フィッシュ | 融合 | 水 | 4 | 魚 | 1500 | 1200 | 80516007 | ノーマル | |
| 「フュージョニスト」+「恍惚の人魚」 | |||||||||
| 炎の魔神 | 通常 | 炎 | 4 | 炎 | 1300 | 1000 | 71407486 | ノーマル | |
| 炎につつまれた魔人。まわりの炎を自在に操り攻撃する。 | |||||||||
| メタル・ドラゴン | 融合 | 風 | 6 | 機械 | 1850 | 1700 | 09293977 | ノーマル | |
| 「鋼鉄の巨神像」+「レッサー・ドラゴン」 | |||||||||
| スカイ・ハンター | 通常 | 風 | 4 | 鳥獣 | 1550 | 1200 | 10202894 | ノーマル | |
| 羽に隠し持っているナイフを空から降らせて攻撃する。 | |||||||||
| レッサー・ドラゴン | 通常 | 風 | 4 | ドラゴン | 1200 | 1000 | 55444629 | ノーマル | |
| あまり強くなく、ブレス攻撃もやらない低級のドラゴン。 | |||||||||
| ホーリー・ドール | 通常 | 光 | 4 | 魔法使い | 1600 | 1000 | 91939608 | レア | |
| 聖なる力を操る人形。闇での攻撃は強力だ。 | |||||||||
| エルディーン | 通常 | 光 | 3 | 魔法使い | 950 | 1000 | 06367785 | ノーマル | |
| 手にする杖を使い、様々な魔法で攻撃してくる。 | |||||||||
| 封印の鎖 | 通常 | 光 | 3 | 天使 | 1000 | 1100 | 08058240 | ノーマル | |
| 相手をギリギリと締め上げて、封印を施す力を持つ。 | |||||||||
| スケルエンジェル | 効果 | 光 | 2 | 天使 | 900 | 400 | 08058240 | ノーマル | |
| リバース:自分のデッキからカードを1枚引く。 | |||||||||
| 『守備』封じ | 通常魔法 | 63102017 | スーパー | ||||||
| 相手のモンスター1体は攻撃表示になる。 | |||||||||
| 銀の弓矢 | 装備魔法 | 01557499 | ノーマル | ||||||
| 天使族モンスターの攻撃力・守備力を300アップ! | |||||||||
| 強欲な壺 | 通常魔法 | 55144522 | ノーマル | ||||||
| 自分のデッキからカードを2枚ひく。ひいた後で強欲な壺を破壊する。 | |||||||||
| 電撃鞭 | 装備魔法 | 37820550 | ノーマル | ||||||
| 雷族モンスターの攻撃力・守備力を300アップ! | |||||||||
| ドラゴンの秘宝 | 装備魔法 | 01435851 | ノーマル | ||||||
| ドラゴン族モンスターの攻撃力・守備力を300アップ! | |||||||||
| 墓堀りグール | 通常魔法 | 82542267 | ノーマル | ||||||
| 相手墓場から2枚までのモンスターカードを取り除く。これらはそのデュエルではもう使えない。 | |||||||||
| フォロー・ウィンド | 装備魔法 | 98252586 | ノーマル | ||||||
| 鳥獣族モンスターの攻撃力・守備力を300アップ! | |||||||||
| 魔性の月 | 装備魔法 | 36607978 | ノーマル | ||||||
| 獣戦士族モンスターの攻撃力・守備力を300アップ! | |||||||||
データフィールド
商品名:Vol.3
発売日:1999年5月27日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
発売日:1999年5月27日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
カード種類
全50種類
シークレットレア:1種類
ウルトラレア:2種類
スーパーレア:3種類
レア:5種類
ノーマルレア:1種類
ノーマル:38種類
シークレットレア:1種類
ウルトラレア:2種類
スーパーレア:3種類
レア:5種類
ノーマルレア:1種類
ノーマル:38種類
商品説明
・「効果モンスター」が初収録。
・新たなレア度となる「シークレットレア」、「ノーマルレア」が登場。
・新たなレア度となる「シークレットレア」、「ノーマルレア」が登場。
備考
・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
サイト情報
サイト名:遊戯王カードショップ
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。