volume.1 - 第1期(初期版)
| No. | 名前 | 種類 | 属性 | LV星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
| ブラック・マジシャン | 通常 | 闇 | 7 | 魔法使い | 2500 | 2100 | 46986414 | ウルトラ | |
| 魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | |||||||||
| デス・フット | 通常 | 闇 | 3 | 悪魔 | 700 | 800 | 08944575 | ノーマル | |
| 目玉に足の生えた化け物。高くジャンプしてかぎづめで攻撃する。 | |||||||||
| 眠り子 | 通常 | 闇 | 3 | 魔法使い | 800 | 700 | 90963488 | ノーマル | |
| 子供だが睡魔をあやつり二度と覚めることのない眠りを誘う。 | |||||||||
| 運命のろうそく | 通常 | 闇 | 2 | 悪魔 | 600 | 600 | 47695416 | ノーマル | |
| 指先の炎が消えたとき、相手の運命が決定する。 | |||||||||
| 黒魔族のカーテン | 通常 | 闇 | 2 | 魔法使い | 600 | 500 | 22026707 | ノーマル | |
| 魔術師がつくりだしたカーテン。魔法使いの力が上がるという。 | |||||||||
| 死者の腕 | 通常 | 闇 | 2 | アンデット | 600 | 600 | 52800428 | ノーマル | |
| 混沌の沼から腕をのばし、生ける者を中へと引きずり込む。 | |||||||||
| 悪魔の鏡 | 通常 | 闇 | 2 | 悪魔 | 700 | 600 | 15150371 | ノーマル | |
| 鏡に映るものに催眠術をかけ攻撃をよける悪魔の鏡。 | |||||||||
| ファイヤー・デビル | 通常 | 闇 | 2 | アンデット | 700 | 500 | 53581214 | ノーマル | |
| 炎の矢を手にする死神。その矢にあたると火だるまになる。 | |||||||||
| 闇にしたがう者 | 通常 | 闇 | 2 | 魔法使い | 700 | 500 | 15507080 | ノーマル | |
| 闇を崇拝する魔法使い。魔の手を呼び出し暗闇へ引きずり込む。 | |||||||||
| 暗黒騎士ガイア | 通常 | 地 | 7 | 戦士 | 2300 | 2100 | 06368038 | ウルトラ | |
| 風よりも速く走る馬に乗った騎士。突進攻撃に注意。 | |||||||||
| サイクロプス | 通常 | 地 | 4 | 獣戦士 | 1200 | 1000 | 76184692 | ノーマル | |
| 一つ目の巨人。太い腕で殴りかかってくる。要注意。 | |||||||||
| シルバー・フォング | 通常 | 地 | 3 | 獣 | 1200 | 800 | 90357090 | ノーマル | |
| 白銀に輝くオオカミ。見た目は美しいが、性格は凶暴。 | |||||||||
| ダーク・グレイ | 通常 | 地 | 3 | 獣 | 800 | 900 | 09159938 | ノーマル | |
| からだが灰色のけもの。あまり見かけない貴重ないきもの。 | |||||||||
| マンモスの墓場 | 通常 | 地 | 3 | 恐竜 | 1200 | 800 | 40374923 | ノーマル | |
| 仲間のお墓を守るマンモス。墓荒らしを容赦なく攻撃。 | |||||||||
| 火炎草 | 通常 | 地 | 2 | 植物 | 700 | 600 | 53293545 | ノーマル | |
| 火山の近くに生息する草。花から火炎を吹き攻撃する。 | |||||||||
| コピックス | 通常 | 地 | 2 | 戦士 | 600 | 500 | 64511793 | ノーマル | |
| いろんな奴に変身して、相手をだましながら戦う戦士。 | |||||||||
| 紫炎の影武者 | 通常 | 地 | 2 | 戦士 | 800 | 400 | 15401633 | ノーマル | |
| シエンに仕える影武者。鋭い切れ味の名刀を持つ。 | |||||||||
| バビロン | 通常 | 地 | 2 | 獣 | 700 | 600 | 53832650 | ノーマル | |
| 一つ目の巨大な怪物。目玉からビームを発射して攻撃する。 | |||||||||
| はにわ | 通常 | 地 | 2 | 岩石 | 500 | 500 | 84285623 | ノーマル | |
| 古代王の墓の中にある宝物を守る土人形。 | |||||||||
| ダークキラー | 通常 | 地 | 2 | 昆虫 | 700 | 700 | 39175982 | ノーマル | |
| カマのように発達した腕を振り回し攻撃してくる。 | |||||||||
| デーモン・ビーバー | 通常 | 地 | 2 | 獣族 | 400 | 600 | 75889523 | ノーマル | |
| 悪魔のツノと翼を持つビーバー。どんぐりを投げつけて攻撃する。 | |||||||||
| トモザウルス | 通常 | 地 | 2 | 恐竜 | 500 | 400 | 46457856 | ノーマル | |
| 小さいが性格は凶暴。仲間同士で争いだす。 | |||||||||
| 怒りの海王 | 通常 | 水 | 3 | 水 | 800 | 700 | 18710707 | ノーマル | |
| 偉大な海の王。終わることのない大津波を呼び、敵をのみこむ。 | |||||||||
| ヒトデンチャク | 通常 | 水 | 2 | 水 | 600 | 700 | 46718686 | ノーマル | |
| 汚染された水で狂暴化したヒトデ。口から溶解液をはく。 | |||||||||
| ドレイク | 通常 | 風 | 3 | 鳥獣 | 800 | 800 | 85705804 | ノーマル | |
| しっぽが長い鳥。そのしっぽで空中から攻撃する。 | |||||||||
| サンダー・キッズ | 通常 | 風 | 2 | 雷 | 700 | 600 | 15510988 | ノーマル | |
| 雷をからだの中に蓄電させている。泣かせたときは危険。 | |||||||||
| プチリュウ | 通常 | 風 | 2 | ドラゴン | 600 | 700 | 15510988 | ノーマル | |
| とても小さなドラゴン。小さなからだをいっぱいに使い攻撃する。 | |||||||||
| ララ・ライウーン | 通常 | 風 | 2 | 雷 | 600 | 600 | 09430387 | ノーマル | |
| 電気を帯びた雲形のモンスター。何でも溶かす危険な雨を降らせる。 | |||||||||
| プチテンシ | 通常 | 光 | 3 | 天使 | 600 | 900 | 38142739 | ノーマル | |
| ちょこまか動き攻撃がなかなか当たらない、とても小さな天使。 | |||||||||
| 命の砂時計 | 通常 | 光 | 2 | 天使 | 700 | 600 | 08783685 | ノーマル | |
| 命を司る天使。命を短くするかわりに力を与える。 | |||||||||
| 地割れ | 通常魔法 | 66788016 | スーパー | ||||||
| 相手のフィールド上モンスターの攻撃力が一番低いモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| ブラック・ホール | 通常魔法 | 53129443 | スーパー | ||||||
| フィールド上に存在する全てのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| 伝説の剣 | 装備魔法 | 61854111 | レア | ||||||
| 戦士族モンスターの攻撃力・守備力を300ポイントアップ! | |||||||||
| 秘術の書 | 装備魔法 | 91595718 | レア | ||||||
| 魔法使い族モンスターの攻撃力・守備力を300ポイントアップ! | |||||||||
| ポセイドンの力 | 装備魔法 | 77027445 | レア | ||||||
| 水族モンスターの攻撃力・守備力を300ポイントアップ! | |||||||||
| 紫水晶 | 装備魔法 | 15052462 | レア | ||||||
| アンデット族モンスターの攻撃力・守備力を300ポイントアップ! | |||||||||
| 猛獣の歯 | 装備魔法 | 46009906 | レア | ||||||
| 獣族モンスターの攻撃力・守備力を300ポイントアップ! | |||||||||
| 火の粉 | 通常魔法 | 76103675 | ノーマル | ||||||
| 相手のライフポイントに200ポイントのダメージを与える。 | |||||||||
| レッドポーション | 通常魔法 | 38199696 | ノーマル | ||||||
| ライフポイントを500ポイント回復する。 | |||||||||
| 落とし穴 | 通常罠 | 04206964 | スーパー | ||||||
| 相手がフィールドに、攻撃力1000以上のモンスターを召喚した時、「落とし穴」とそのモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
データフィールド
商品名:Vol.1
発売日:1999年2月4日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
発売日:1999年2月4日(木)
価格:1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込)
カード種類
全40種類
ウルトラレア:2種類
スーパーレア:3種類
レア:5種類
ノーマル:30種類
ウルトラレア:2種類
スーパーレア:3種類
レア:5種類
ノーマル:30種類
商品説明
商品説明
・記念すべき最初のパック。
・原作で有名な「暗黒騎士ガイア」、「ブラック・マジシャン」も収録。
・記念すべき最初のパック。
・原作で有名な「暗黒騎士ガイア」、「ブラック・マジシャン」も収録。
備考
・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
・1ボックスで全種類は揃いません。
・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。
サイト情報
サイト名:遊戯王カードショップ
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。
サイトURL:http://www.yugi1.com/
紹介文:コレクター向け・遊戯王カードの販売を専門にしているホームページです。